Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1994 Oberland 1 | ** | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 15 | 45.0 |
2 | TuS Coswig 1920 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 37.5 |
3 | TSV Großschönau 1 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 9 | 10 | 36.0 |
4 | SV TuR Dresden 1 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | 10 | 35.0 |
5 | BSG Sebnitz 1 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 7,0 | 9 | 8 | 39.5 |
6 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 0,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 8 | 36.5 |
7 | SV Freital 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 8 | 35.0 |
8 | BSV Chemie Radebeul 1 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 2,5 | 9 | 8 | 35.0 |
9 | USV 4 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 9 | 8 | 32.5 |
10 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | ** | 9 | 4 | 28.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | BSG Sebnitz 1 | USV 4 | 3.5:4.5 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 4 | TSV Großschönau 1 | 5.5:2.5 |
06.11.2022 | 9:00 | BSV Chemie Radebeul 1 | USV 4 | 5,5:2,5 |
27.11.2022 | 9:00 | SV TuR Dresden 1 | USV 4 | 3,5:4,5 |
15.01.2023 | 9:00 | USV 4 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 1,5:6,5 |
05.02.2023 | 9:00 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | USV 4 | 4,5:3,5 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 4 | TuS Coswig 1920 2 | 2,5:5,5 |
19.03.2023 | 9:00 | SC 1994 Oberland 1 | USV 4 | 4:4 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 4 | SV Freital 1 | 4:4 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Kühner, Christian | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Barthel, Tilman | 1899 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Schamschurko, André | 1874 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Nauber, Walter | 1819 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Gal, Geza | 1733 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Soltmann, Jan | 1811 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Espig, Nils | 1801 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Pfefferkorn, Kai | 1754 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Großmann, Frank | 1712 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Pfefferkorn, Jan | 1659 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Keeve, Martin | 1730 | ||||
Kneschke, Hansjürgen | 1761 | ||||
Dötzel, Hartwig | 1641 | Error, no empty inputs allowed! |
7.Spieltag – erfolgreiches TU-Wochenende!
Die 7.Runde der Mannschaftsmeisterschaft gestaltete sich sehr erfolgreich für die USV-Mannschaften mit zum Teil sehr wichtigen Siegen. Doch zunächst hatte die Erste in der Bundesliga bei zwei vorgezogenen Begegnungen des 12.+13.Spieltages gegen 2 Mannschaften aus dem Vorderfeld anzutreten.
6 Mannschaften in der Punkterunde im Einsatz – leider nur 1 Sieg!
Am abgelaufenen Wochenende waren alle unsere 6 Mannschaften im Einsatz, teilweise stark ersatzgeschwächt. Leider war nur 1 Sieg zu verzeichnen. Diesen gab es gleich am Samstag, als unsere Erste in der Bundesliga die Vertretung von Düsseldorf mit 5:3 bezwingen konnte,
5.Spieltag: Die Vierte mit sensationellem Kantersieg!
Der gestrige Spieltag erbrachte eine gemischte Bilanz der USV-Mannschaften: 2 Siegen stehen 2 Niederlagen gegenüber. Beginnen wir mit dem Positiven: Die Vierte hatte bei Coswig II anzutreten. 7:1 stand es im DWZ-Vergleich vor der Partie für die Gegner, 7:1 nach der Runde für die Vierte, die damit als Aufsteiger das Saisonziel Klassenerhalt in der…
So lief der Jahresabschluss für die USV-Teams
Am dritten Adventswochenende mussten alle Teams noch einmal ran. Während die Schachbundesliga-Mannschaft zwei Siege feiern konnte (zum Spielbericht), lief es für alle anderen Mannschaften etwas weniger erfolgreich.
Spieltagsrückschau: die Erste mit schwerem Programm
Am Wochenende stand in der Schach-Bundesliga der 3.+4.Spieltag auf dem Programm, wo unsere Erste den schweren Gang zum Dauermeister Baden-Baden anzutreten hatte.