Mitglieder
Name | Titel | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
Almasi,Zoltan | GM | 2666 | 2696 |
Nisipeanu,Liviu-Dieter | GM | 2656 | 2659 |
Gajewski,Grzegorz | GM | 2633 | 2614 |
Bartel,Mateusz | GM | 2622 | 2639 |
Neef,Maximilian | IM | 2548 | 2509 |
Bönsch,Uwe | GM | 2481 | 2508 |
Vogel,Roven | IM | 2471 | 2465 |
Tischbierek,Raj | GM | 2441 | 2441 |
Pähtz,Elisabeth | IM | 2433 | 2467 |
Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2411 | 2443 |
Hoffmann,Paul | IM | 2372 | 2385 |
Gauglitz,Gernot | IM | 2364 | 2392 |
Gungl,Theo | FM | 2357 | 2348 |
Loxine,Jakov | IM | 2356 | 2394 |
Möhn,Hans | FM | 2342 | 2368 |
Roos,Michael | IM | 2333 | 2362 |
Wegener,Dirk,Dr. | FM | 2305 | 2371 |
Osmanodja,Filiz | WIM | 2296 | 2203 |
Urban,Konstantin | 2282 | 2315 | |
Goldberg,Alexander,Dr. | FM | 2280 | 2365 |
Uhlmann,Wolfgang | GM | 2241 | 2308 |
Schäfer,Erik | 2229 | 2240 | |
Wong,Gengchun | 2161 | 2180 | |
Baier,Silvio,Dr. | 2132 | 2206 | |
Richter,Philipp | 2108 | 2084 | |
Salzmann,Peter | 2106 | 2160 | |
Lutz,Ruben | 2102 | 2132 | |
Oehl,Tim | 2092 | 2140 | |
Richter,Claudius | 2084 | 2054 | |
Döhn,Raphael | 2065 | 2102 | |
Christiani,Siegbert | 2058 | ||
Lenk,Wolfgang | 2021 | 2113 | |
Gaitzsch,Martin | 2016 | 2008 | |
Thamm,Merlin Jannes | 2011 | 1707 | |
Lutz,Rene | 2005 | 2033 | |
Förschner,Lucas | 2003 | ||
Mescheder,Wolfgang | 2000 | 1926 | |
Ader,Gunter | 1992 | 2032 | |
Schmalhofer,Adam | 1973 | 2049 | |
Hempel,Olaf,Dr. | 1954 | 2077 | |
Barthel,Tilman | 1950 | 1991 | |
Ledfuß,Guntram | 1944 | 2000 | |
Schmidt,Gerhard,Dr. | 1936 | 2040 | |
Reiche,Niccolò | 1929 | 1886 | |
Bläsche,Andreas | 1925 | ||
Möhring,Peter | 1901 | 1874 | |
Seifert,Dierk,Dr. | 1900 | 2056 | |
Kyritz,Andreas | 1879 | ||
Nauber,Walter,Dr. | 1862 | 1992 | |
Grunwald,Martin | 1855 | 1778 | |
Schamschurko,André | 1854 | 1868 | |
Kempe,Caius Emilian | 1819 | 1832 | |
Petzold,Hans,Prof. Dr. | 1814 | 1942 | |
Reinhardt,Joachim | 1812 | 1894 | |
Birkenheuer,Simon | 1801 | 1691 | |
Keeve,Martin | 1798 | 1898 | |
Handrick-Morgenstern,Petra | 1798 | 1942 | |
Schwarz,Jürgen,Prof. Dr. | 1766 | ||
Kneschke,Hansjürgen | 1757 | 2013 | |
Kuznetsov,Boris | 1751 | 1756 | |
Schamschurko,Victor | 1747 | 1751 | |
Dötzel,Hartwig,Dr. | 1747 | 1870 | |
Gal,Geza | 1746 | ||
Soltmann,Jan | 1743 | ||
Großmann,Frank,Dr. | 1732 | 1810 | |
Shakya,Amin | 1723 | ||
Stohwasser,Ralf,Prof. Dr. | 1701 | 1700 | |
Pfefferkorn,Kai | 1699 | 1794 | |
von Keyserlingk,Chanda | 1697 | 1734 | |
Kabuß,Michael | 1692 | ||
Pfefferkorn,Jan | 1687 | ||
Hamelrath,Edward | 1679 | 1654 | |
Schubert,Bernhard | 1668 | 1586 | |
Döge,Wolf-Peter | 1659 | 1530 | |
Peukert,Marc | 1646 | 1518 | |
Fruth,David | 1642 | 1473 | |
Meyer,Julian | 1637 | ||
Bürkle,Florian | 1635 | 1657 | |
Espig,Nils | 1599 | 1596 | |
Günther,Fabian | 1593 | 1499 | |
Gottschall,Ina | 1576 | 1635 | |
Schmidt,Konrad,Dr. | 1569 | 1652 | |
Huismann,Immo | 1567 | ||
Nguyen,Phuong Thao Vivien | 1543 | 1524 | |
Richter,Nicholas | 1513 | 1448 | |
Fiedler,Joachim | 1505 | 1802 | |
Schloth,Werner | 1504 | ||
Andreas,Bruno | 1489 | ||
Schubert,Frank,Dr. | 1457 | ||
Kovalchuk,Alexander | 1451 | 1411 | |
Wehner,Tobias | 1449 | 1576 | |
Veckenstedt,Freya | 1443 | ||
Reichelt,Daniel | 1385 | ||
Reichard,Sven,Dr. | 1365 | ||
Posselt,Daniel | 1357 | ||
Pfefferkorn,Katja | 1354 | ||
Tschök,Fabian | 1305 | ||
Pfefferkorn,Paul | 1274 | ||
Aljanazreh,Haitam | 1270 | ||
Thamm,Marti Jann | 1260 | ||
Eichner,Tim | 1215 | ||
Fischer,Julius | 1213 | ||
Scholz,Rika | 1213 | 1283 | |
Fruth,Matthias,Dr. | 1189 | ||
Schmidt,Frederick | 1166 | ||
Nebes,Joel | 1130 | ||
Stiehler,Falco | 1116 | ||
Baier,Fabian | 1113 | ||
Jürres,Peter | 1096 | ||
Nebel,Hendrik | 1088 | ||
Ellinger,Maximilian | 1081 | ||
Schulz,Rafael | 1066 | ||
Posselt,Marcus | 974 | ||
Fruth,Julia | 971 | ||
Petzold,Maik | 938 | ||
Keller,Paul | 906 | ||
Petzold,Petra | 902 | ||
Koblischek,Tim | 873 | ||
Schimke,Juli | 775 | ||
Schubert,Clara | 759 | ||
Stoltenhoff,Wilhelm | |||
Namdev,Kritik | |||
Riese,Milan | |||
Suleiman,Tawfik | |||
Schramm,Emelie | |||
Engelhardt,Eberhard,Prof. | |||
Hänsch,Franz | |||
Stopp,Bruno | |||
Vavrinkova,Eliska | 1828 | ||
Hübsch,Tom Lennard | |||
Sato,Kai Nathan | |||
Ellinger,Marius | |||
Lossack,Hannes | |||
Mahapatra,Sailesh | |||
Gruner,Cornelius | |||
Bork,Benjamin | |||
Griebenow,Jakob | |||
Dumkova,Daniela | 1934 | ||
Matthäus,Julius |