Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | ** |
4,5 5,0 |
3,0 3,5 |
4,5 6,5 |
7,5 5,5 |
5,5 7,0 |
10 | 17 | 52.5 |
2 | USV 6 | 3,5 3,0 |
** |
4,5 2,0 |
4,0 6,0 |
4,0 4,0 |
6,5 5,0 |
10 | 12 | 42.5 |
3 | SV Lok Dresden 2 | 5,0 3,5 |
3,5 6,0 |
** |
4,5 3,5 |
3,0 1,5 |
4,0 4,0 |
10 | 10 | 38.5 |
4 | SV Bannewitz 2 | 3,5 1,5 |
4,0 2,0 |
2,5 4,5 |
** |
4,5 3,5 |
5,0 8,0 |
10 | 9 | 39.0 |
5 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 0,5 2,5 |
3,0 4,0 |
3,0 5,5 |
3,5 4,5 |
** |
8,0 0,0 |
10 | 8 | 34.5 |
6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 2,5 1,0 |
1,5 3,0 |
4,0 4,0 |
3,0 0,0 |
0,0 8,0 |
** |
10 | 4 | 27.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | SV Traktor Priestewitz 2 | USV 6 | 1,5:6,5 | ||
09.10.2022 | 9:00 | USV 6 | SV Bannewitz 2 | 4:4 | ||
06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | USV 6 | 4,5:3,5 | ||
27.11.2022 | 9:00 | USV 6 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 4:3 | ||
15.01.2023 | 9:00 | SV Lok Dresden 2 | USV 6 | 3,5:4,5 | ||
05.02.2023 | 9:00 | USV 6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 5:3 | ||
05.03.2023 | 9:00 | SV Bannewitz 2 | USV 6 | 2:6 | ||
19.03.2023 | 9:00 | USV 6 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 3:5 | ||
23.04.2023 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | USV 6 | 4:4 | ||
Runde 10 am 02.04.2023 um 9:00 Uhr | USV 6 | SV Lok Dresden 2 | 2:6 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Fruth, Matthias | 1979 | 1542 | 2,0 aus 7 | -27 | 1515 |
Häßler, Tadeus | 2004 | 1590 | 3,0 aus 5 | +23 | 1613 |
Zimmermann, Lukas | 1997 | 1529 | 5,0 aus 8 | +18 | 1547 |
Nguyen, Hoang Linh | 1997 | 1443 | |||
Krauße, Jann | 1999 | 1546 | 6,0 aus 7 | +40 | 1586 |
Aljanazreh, Haitam | 1960 | 1299 | 3,0 aus 9 | -17 | 1282 |
Schmidt, Frederick | 2008 | 1492 | |||
Thürnau, Constantin | 2011 | 1364 | 5,0 aus 10 | -8 | 1356 |
Eichner, Tim | 2011 | 1497 | |||
Nebel, Hendrik | 1993 | 1227 | 3,5 aus 7 | +3 | 1230 |
Wehner, Tobias | 1993 | 1714 | |||
Schloth, Werner | 1993 | 1499 | |||
Thirumal, Shravan | 2015 | 1359 | 2,0 aus 3 | -7 | 1352 |
Nebes, Joel | 2010 | 1422 | 3,0 aus 4 | +58 | 1480 |
Dalakov, Fedor | 2008 | 1129 | 1,0 aus 4 | -7 | 1122 |
Pfefferkorn, Paul | 2005 | 1448 | 0,5 aus 1 | -10 | 1438 |
Punktspiele Teil III
Spitzenplatz verteidigt, erste Saisonniederlage, erster Saisonsieg. Die 3. Runde der Punktspiele ging für die USV-Teams völlig verschieden zu Ende.
Punktspiele Teil II: Endspiele entscheiden
Große Schach-Veranstaltung am Weberplatz: An 40 Brettern kämpften am Sonntag die USV-Teams auf SVS-Ebene um Punkte – einige bis zur allerletzten Sekunde.
Punktspiele Teil I: Fast nur Siege für den USV
Mit dem kalendarischen Herbstbeginn startete wieder die Zeit der Punktspiele. Die USV-Teams gingen an Spieltag 1 auf Reisen und kehrten fast ausnahmslos mit Siegen zurück.
Punktspiele auf SVS-Ebene: So haben die TU-Teams abgeschnitten
Das Saison-Halali fand bereits Ende April mit einem Heimspieltag im Weberbau statt. Auf verschiedene Art und Weise beendeten unsere Mannschaften die Spielzeit 2022/23.
SVS-Punktspiele im März: USV jenseits von Gut und Böse?
Zwei Spieltage haben unsere Teams II bis VI innerhalb von 14 Tagen abgerissen. Zeit für eine Zwischenbilanz vor dem 9. und letzten Spieltag.