Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | ** |
4,5 5,0 |
3,0 3,5 |
4,5 6,5 |
7,5 5,5 |
5,5 7,0 |
10 | 17 | 52.5 |
2 | USV 6 | 3,5 3,0 |
** |
4,5 2,0 |
4,0 6,0 |
4,0 4,0 |
6,5 5,0 |
10 | 12 | 42.5 |
3 | SV Lok Dresden 2 | 5,0 3,5 |
3,5 6,0 |
** |
4,5 3,5 |
3,0 1,5 |
4,0 4,0 |
10 | 10 | 38.5 |
4 | SV Bannewitz 2 | 3,5 1,5 |
4,0 2,0 |
2,5 4,5 |
** |
4,5 3,5 |
5,0 8,0 |
10 | 9 | 39.0 |
5 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 0,5 2,5 |
3,0 4,0 |
3,0 5,5 |
3,5 4,5 |
** |
8,0 0,0 |
10 | 8 | 34.5 |
6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 2,5 1,0 |
1,5 3,0 |
4,0 4,0 |
3,0 0,0 |
0,0 8,0 |
** |
10 | 4 | 27.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | SV Traktor Priestewitz 2 | USV 6 | 1,5:6,5 | ||
09.10.2022 | 9:00 | USV 6 | SV Bannewitz 2 | 4:4 | ||
06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | USV 6 | 4,5:3,5 | ||
27.11.2022 | 9:00 | USV 6 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 4:3 | ||
15.01.2023 | 9:00 | SV Lok Dresden 2 | USV 6 | 3,5:4,5 | ||
05.02.2023 | 9:00 | USV 6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 5:3 | ||
05.03.2023 | 9:00 | SV Bannewitz 2 | USV 6 | 2:6 | ||
19.03.2023 | 9:00 | USV 6 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 3:5 | ||
23.04.2023 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | USV 6 | 4:4 | ||
Runde 10 am 02.04.2023 um 9:00 Uhr | USV 6 | SV Lok Dresden 2 | 2:6 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Fruth, Matthias | 1979 | 1547 | 2,0 aus 7 | -31 | 1516 |
Häßler, Tadeus | 2004 | 1589 | 3,0 aus 5 | +29 | 1618 |
Zimmermann, Lukas | 1997 | 1452 | 5,0 aus 8 | +43 | 1495 |
Nguyen, Hoang Linh | 1997 | 1443 | |||
Krauße, Jann | 1999 | 1461 | 6,0 aus 7 | +92 | 1553 |
Aljanazreh, Haitam | 1960 | 1309 | 3,0 aus 9 | -28 | 1281 |
Schmidt, Frederick | 2008 | 1253 | |||
Thürnau, Constantin | 2011 | 1316 | |||
Eichner, Tim | 2011 | 1497 | |||
Nebel, Hendrik | 1993 | 1228 | 3,5 aus 7 | -2 | 1226 |
Wehner, Tobias | 1993 | 1714 | |||
Schloth, Werner | 1993 | 1499 | |||
Thirumal, Shravan | 2015 | 1329 | 2,0 aus 3 | 0 | 1329 |
Nebes, Joel | 2010 | 1348 | 3,0 aus 4 | +77 | 1425 |
Dalakov, Fedor | 2008 | 1,0 aus 4 | |||
Pfefferkorn, Paul | 2005 | 1460 | 0,5 aus 1 | -12 | 1448 |
Punktspiele auf SVS-Ebene: So haben die TU-Teams abgeschnitten
Das Saison-Halali fand bereits Ende April mit einem Heimspieltag im Weberbau statt. Auf verschiedene Art und Weise beendeten unsere Mannschaften die Spielzeit 2022/23.
SVS-Punktspiele im März: USV jenseits von Gut und Böse?
Zwei Spieltage haben unsere Teams II bis VI innerhalb von 14 Tagen abgerissen. Zeit für eine Zwischenbilanz vor dem 9. und letzten Spieltag.
Punktspiele 5. Februar: Aufstiegstraum von TU II geplatzt?
Zum 6. Spieltag auf SVS-Ebene mussten mehrere TU-Teams auf Reisen gehen. Gespannt durfte man vor allem auf das Spitzenspiel in der Sachsenliga sein.
So lief der Punktspielauftakt für die TU-Teams
Zum Punktspielauftakt ins neue Jahr 2023 spielten vier USV-Mannschaften am selben Ort. Nur die Sechste hatte ein Heimspiel. Gewinner des Spieltags war TU II.
Jahresabschluss der Punktspiele: TU II verliert Spitzenspiel
Noch einmal Punktspiele, dann ist es das für dieses Jahr gewesen, so lautete das Motto der TU-Teams II bis VI vor dem letzten November-Wochenende 2022. Die meisten Mannschaften werden den Sonntag in guter Erinnerung behalten, eine dafür etwas weniger.