Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV TU Dresden 5 | ** | 6,5 | 7,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6 | 11 | 36.0 | |
2 | BSV Chemie Radebeul 2 | 1,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 6 | 9 | 26.0 | |
3 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 3,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 6 | 8 | 29.5 | |
4 | SV Lok Dresden 2 | 0,5 | 4,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6 | 8 | 23.0 | |
5 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | ** | 6,5 | 5,0 | 6 | 7 | 25.5 | |
6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 6 | 3 | 18.5 | |
7 | SV Bannewitz 2 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 6 | 1 | 17.0 | |
8 | SG Kesselsdorf 1 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | ** | 6 | 1 | 13.5 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.09.2021 | 9:00 | BSV Chemie Radebeul 2 | USV TU Dresden 5 | 1,5:6,5 |
10.10.2021 | 9:00 | USV TU Dresden 5 | SV Traktor Priestewitz 2 | 6,5:1,5 |
07.11.2021 | 9:00 | SV Bannewitz 2 | USV TU Dresden 5 | 2,5:5,5 |
15.05.2022 | 9:00 | SV Lok Dresden 2 | USV TU Dresden 5 | 0.5:7.5 |
12.06.2022 | 9:00 | USV TU Dresden 5 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | |
06.03.2022 | 9:00 | SG Kesselsdorf 1 | USV TU Dresden 5 | 2:6 |
01.05.2022 | 9:00 | USV TU Dresden 5 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 4:4 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Peukert, Marc | 1588 | ||||
Gottschall, Ina | 1958 | 1605 | 1,5 aus 4 | -17 | 1588 |
Schmidt, Konrad | 1984 | 1579 | 1,0 aus 1 | +19 | 1598 |
Wehner, Tobias | 2003 | 1555 | 2,0 aus 3 | +36 | 1591 |
Andreas, Bruno | 2003 | 1575 | |||
Markov, Andrey | 1980 | 1540 | 1,5 aus 3 | -5 | 1535 |
Schloth, Werner | 1980 | 1499 | |||
Kovalchuk, Alexander | 2006 | 1419 | |||
Günther, Fabian | 2006 | 1563 | |||
Reichelt, Daniel | 1975 | 1386 | 0,0 aus 1 | -26 | 1360 |
Aljanazreh, Haitam | 1960 | 1288 | |||
Zimmermann, Lukas | 1997 | 0,5 aus 1 | |||
Fischer, Julius | 2006 | 1334 | 2,5 aus 4 | +20 | 1354 |
Häßler, Tadeus | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Sato, Kai Nathan | 2009 | 1421 | |||
Espig, Nils | 2008 | 1681 | 2,0 aus 3 | -20 | 1662 |
Schmidt, Frederick | 2008 | 1301 | |||
Nebel, Hendrik | 1993 | 1088 | 2,0 aus 2 | +114 | 1202 |
7. Spieltag: drei TU-Mannschaften im Aufstiegsrennen
Der erste der drei Nachholspieltage (eigentlich die 4. Runde, die nachgeholt wurde) verlief für die ambitionierten TU-Mannschaften erfolgreich. Die Zweite und Vierte siegten und blieben mit ihren Konkurrenten punktgleich, die Fünfte kann nach ihrem Kantersieg gegen den Tabellenzweiten Lok Dresden 2 kaum noch vom Staffelsieg verdrängt werden. Nur die Dritte verlor knapp. Die Zweite besiegte…
Spannende Wettkämpfe am 1. Mai
Am 1. Mai traten wieder alle unsere Mannschaften auf Bezirks- und Landesebene in Wettkämpfen an.
Gemischtes Wochenende für die fünf Mannschaften
Nach ca. 4 Monaten Coronapause wurden am Sonntag die ersten Spiele ausgetragen. Drei TU-Mannschaften – die Zweite, Dritte und Fünfte – siegten, die Vierte spielte unentschieden, die Erste verlor zweimal.
3. Spieltag: Zweite stolpert im Spitzenkampf
Eine gemischte Ausbeute holten die TU-Mannschaften am 3. Spieltag. Die Zweite unterlag im Spitzenkampf der Sachsenliga der SG Leipzig 3 knapp mit 3,5:4,5, auch die Dritte verlor, die Vierte, Fünfte und Sechste siegten jeweils.
Erfolgreiches Wochenende für USV-Mannschaften
Drei Siege, ein Unentschieden. So lautet die Bilanz der USV-Teams am zweiten Oktober-Wochenende.