Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 8 | 14 | 40.0 |
2 | USV 5 | 4,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 11 | 36.5 |
3 | SV Traktor Priestewitz 1 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 8 | 11 | 34.5 |
4 | SC Riesa 1 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 8 | 10 | 33.5 |
5 | Schachklub Heidenau 2 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 8 | 9 | 36.5 |
6 | SV Fortschritt Pirna 1 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 8 | 32.5 |
7 | SV TuR Dresden 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 6,5 | 6,5 | 8 | 5 | 32.0 |
8 | SV Dresden-Leuben 3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 8 | 2 | 23.5 |
9 | BSV Chemie Radebeul 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | ** | 8 | 2 | 19.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | SV Fortschritt Pirna 1 | USV 5 | 3.5:4.5 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 5 | SV TuR Dresden 2 | 5.5:2.5 |
06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Leuben 3 | USV 5 | 3:5 |
27.11.2022 | 9:00 | spielfrei | USV 5 | |
15.01.2023 | 9:00 | USV 5 | SV Traktor Priestewitz 1 | 3,5:4,5 |
05.02.2023 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | USV 5 | 4:4 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 5 | BSV Chemie Radebeul 2 | 6:2 |
19.03.2023 | 9:00 | SC Riesa 1 | USV 5 | 5:3 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 5 | Schachklub Heidenau 2 | 5:3 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Bürkle, Florian | 1994 | 1677 | 3,0 aus 5 | +22 | 1699 |
Sato, Kai | 2009 | 1718 | 3,0 aus 5 | +24 | 1742 |
Kovalchuk, Alexander | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Gottschall, Ina | 1958 | 1651 | 3,0 aus 5 | +17 | 1668 |
Markov, Andrey | 1980 | 1560 | 1,5 aus 2 | +21 | 1581 |
Fischer, Julius | 2006 | 1444 | 2,5 aus 7 | +16 | 1460 |
Reichelt, Daniel | 1975 | 1376 | 2,0 aus 6 | +6 | 1382 |
Ellinger, Maximilian | 2009 | 1688 | 7,5 aus 8 | +70 | 1758 |
Eichner, Tim | 2009 | 1497 | |||
Wehner, Tobias | 2003 | 1714 | 5,0 aus 5 | +58 | 1772 |
Schloth, Werner | 2003 | 1499 | |||
Nebel, Hendrik | 1993 | 1228 | 0,0 aus 1 | -12 | 1216 |
Abate, Carmine | 1994 | ||||
Meyer, Julian | 1999 | 1652 | 0,0 aus 1 | -9 | 1643 |
Bouton, Hector | 2002 | ||||
Häßler, Tadeus | 2004 | 1589 | 0,5 aus 1 | +2 | 1591 |
Kowalski, Michal | 1989 | 2139 | 2,0 aus 2 | +2 | 2141 |
Punktspiele auf SVS-Ebene: So haben die TU-Teams abgeschnitten
Das Saison-Halali fand bereits Ende April mit einem Heimspieltag im Weberbau statt. Auf verschiedene Art und Weise beendeten unsere Mannschaften die Spielzeit 2022/23.
SVS-Punktspiele im März: USV jenseits von Gut und Böse?
Zwei Spieltage haben unsere Teams II bis VI innerhalb von 14 Tagen abgerissen. Zeit für eine Zwischenbilanz vor dem 9. und letzten Spieltag.
Punktspiele 5. Februar: Aufstiegstraum von TU II geplatzt?
Zum 6. Spieltag auf SVS-Ebene mussten mehrere TU-Teams auf Reisen gehen. Gespannt durfte man vor allem auf das Spitzenspiel in der Sachsenliga sein.
So lief der Punktspielauftakt für die TU-Teams
Zum Punktspielauftakt ins neue Jahr 2023 spielten vier USV-Mannschaften am selben Ort. Nur die Sechste hatte ein Heimspiel. Gewinner des Spieltags war TU II.
Jahresabschluss der Punktspiele: TU II verliert Spitzenspiel
Noch einmal Punktspiele, dann ist es das für dieses Jahr gewesen, so lautete das Motto der TU-Teams II bis VI vor dem letzten November-Wochenende 2022. Die meisten Mannschaften werden den Sonntag in guter Erinnerung behalten, eine dafür etwas weniger.