Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 16 | 44.0 |
2 | USV 2 | 3,0 | ** | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 9 | 14 | 50.5 |
3 | TuS Coswig 1920 1 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 3,0 | 9 | 14 | 44.0 |
4 | USG Chemnitz 1 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 10 | 34.5 |
5 | SC Einheit Bautzen 1 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 8 | 36.0 |
6 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 9 | 8 | 32.5 |
7 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 6 | 33.0 |
8 | Sg Leipzig 3 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 9 | 6 | 31.5 |
9 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 4 | 28.5 |
10 | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 9 | 4 | 25.5 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | USV 2 | 3.5:4.5 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 2 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 7:1 |
06.11.2022 | 9:00 | SC Einheit Bautzen 1 | USV 2 | 2:6 |
27.11.2022 | 9:00 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | USV 2 | 5:3 |
15.01.2023 | 9:00 | USV 2 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 6,5:1,5 |
05.02.2023 | 9:00 | TuS Coswig 1920 1 | USV 2 | 5:3 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 2 | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 6,5:1,5 |
19.03.2023 | 9:00 | USG Chemnitz 1 | USV 2 | 1,5:6,5 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 2 | Sg Leipzig 3 | 7,5:0,5 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Möhn, Hans | 1996 | 2394 | 0,0 aus 1 | -19 | 2375 |
Urban, Konstantin | 1996 | 2316 | |||
Richter, Philipp | 2002 | 2170 | 5,0 aus 9 | -2 | 2168 |
Wegener, Dirk | 1973 | 2239 | 5,0 aus 7 | +6 | 2245 |
Osmanodja, Filiz | 1973 | 2242 | |||
Baier, Silvio | 1973 | 2132 | |||
Lutz, Ruben | 2005 | 2286 | 8,0 aus 9 | +17 | 2303 |
Wong, Gengchun | 2002 | 2255 | 2,5 aus 5 | -21 | 2234 |
Oehl, Tim | 1983 | 2067 | 4,5 aus 6 | +21 | 2088 |
Salzmann, Peter | 1961 | 1988 | 3,0 aus 6 | +3 | 1991 |
Ledfuß, Guntram | 1970 | 2021 | |||
Lutz, Rene | 1960 | 2006 | 1,5 aus 2 | +5 | 2011 |
Kühner, Christian | 1960 | ||||
Kempe, Caius Emilian | 2008 | 2086 | 4,5 aus 6 | +11 | 2097 |
Lehmann, Christian | 1986 | 2013 | 2,0 aus 2 | +19 | 2032 |
Ader, Gunter | 1971 | 1989 | 2,0 aus 4 | -3 | 1986 |
Reiche, Niccolò | 1998 | 1980 | 1,0 aus 1 | +6 | 1986 |
Kowalski, Michal | 1989 | 2052 | 2,0 aus 2 | +14 | 2066 |
Drei Siege zum Auftakt der Mannschaftssaison
Die Dritte, Vierte und Fünfte konnten in der ersten Runde der aktuellen Saison alle ihre Spiele gewinnen. Besonders überzeugend dabei ein 7:1 der Dritten.
Punktspiele: Aufstieg I – TU bleibt ungeschlagen
Gratulation an unsere Zweite Mannschaft! Die Sachsenliga-Saison 2023/24 dominierte USV nach Belieben, hatte in den knappen Wettkämpfen das Glück auf seiner Seite.
Punktspiele VII: Es geht in die entscheidenden Wochen
Das letzte Saisondrittel hat begonnen. Nun fallen die Entscheidungen über Auf- und Abstieg. Wie liegen unsere Teams kurz vor dem Finale im Rennen?
Punktspiele V & VI: TU II bezwingt den Angstgegner
Zwei TU-Teams befinden sich auf Aufstiegskurs, zwei Mannschaften liegen in Lauerstellung. Wie liefen die ersten beiden Punktspielrunden des neuen Jahrs auf SVS-Ebene?
Punktspiele IV: Drei von vier Auswärtssiegen eingefahren
Für viele unserer Teams ging es vor Weihnachten noch einmal auf Auswärtsreise. Nur für unsere sechste Mannschaft stand ein Heimspiel auf dem Programm.