Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Görlitz 1990 1 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 16 | 48.5 |
2 | Schachklub Heidenau 1 | 4,5 | ** | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 16 | 43.0 |
3 | USV 3 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 12 | 42.0 |
4 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 10 | 40.0 |
5 | SV Dresden-Leuben 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 9 | 38.0 |
6 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 9 | 7 | 33.5 |
7 | SG Blumenau 1 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 7 | 27.5 |
8 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 9 | 6 | 34.5 |
9 | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 9 | 5 | 32.0 |
10 | SV Motor Hainichen 1949 1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | ** | 9 | 2 | 21.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | USV 3 | 4:4 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 3 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 4.5:3.5 |
06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | USV 3 | 2,5:5,5 |
27.11.2022 | 9:00 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | USV 3 | 3:5 |
15.01.2023 | 9:00 | USV 3 | SV Dresden-Leuben 1 | 4:4 |
05.02.2023 | 9:00 | SV Motor Hainichen 1949 1 | USV 3 | 1:7 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 3 | Schachklub Heidenau 1 | 2,5:5,5 |
19.03.2023 | 9:00 | SV Görlitz 1990 1 | USV 3 | 4,5:3,5 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 3 | SG Blumenau 1 | 6:2 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Richter, Claudius | 1985 | 2091 | 3,5 aus 4 | +34 | 2125 |
Christiani, Siegbert | 1953 | 2025 | 3,0 aus 8 | -11 | 2014 |
Förschner, Lucas | 1953 | 2000 | |||
Lehmann, Christian | 1986 | 2013 | 1,0 aus 2 | -3 | 2010 |
Gaitzsch, Martin | 1986 | 2013 | 5,5 aus 8 | +18 | 2031 |
Fruth, David | 2009 | 2078 | 3,0 aus 5 | -26 | 2052 |
Bläsche, Andreas | 1991 | 1918 | 2,5 aus 5 | -23 | 1895 |
Reiche, Niccolò | 1998 | 1980 | |||
Thamm, Merlin Jannes | 1997 | 1990 | |||
Kyritz, Andreas | 1967 | 1891 | |||
Meyer, Julian | 1673 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Bürkle, Florian | 1683 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Schamschurko, André | 1999 | 1874 | 1,0 aus 1 | +17 | 1891 |
Soltmann, Jan | 1811 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Espig, Nils | 1770 | Error, no empty inputs allowed! |
7.Spieltag – erfolgreiches TU-Wochenende!
Die 7.Runde der Mannschaftsmeisterschaft gestaltete sich sehr erfolgreich für die USV-Mannschaften mit zum Teil sehr wichtigen Siegen. Doch zunächst hatte die Erste in der Bundesliga bei zwei vorgezogenen Begegnungen des 12.+13.Spieltages gegen 2 Mannschaften aus dem Vorderfeld anzutreten.
6 Mannschaften in der Punkterunde im Einsatz – leider nur 1 Sieg!
Am abgelaufenen Wochenende waren alle unsere 6 Mannschaften im Einsatz, teilweise stark ersatzgeschwächt. Leider war nur 1 Sieg zu verzeichnen. Diesen gab es gleich am Samstag, als unsere Erste in der Bundesliga die Vertretung von Düsseldorf mit 5:3 bezwingen konnte,
5.Spieltag: Die Vierte mit sensationellem Kantersieg!
Der gestrige Spieltag erbrachte eine gemischte Bilanz der USV-Mannschaften: 2 Siegen stehen 2 Niederlagen gegenüber. Beginnen wir mit dem Positiven: Die Vierte hatte bei Coswig II anzutreten. 7:1 stand es im DWZ-Vergleich vor der Partie für die Gegner, 7:1 nach der Runde für die Vierte, die damit als Aufsteiger das Saisonziel Klassenerhalt in der…
So lief der Jahresabschluss für die USV-Teams
Am dritten Adventswochenende mussten alle Teams noch einmal ran. Während die Schachbundesliga-Mannschaft zwei Siege feiern konnte (zum Spielbericht), lief es für alle anderen Mannschaften etwas weniger erfolgreich.
Spieltagsrückschau: die Erste mit schwerem Programm
Am Wochenende stand in der Schach-Bundesliga der 3.+4.Spieltag auf dem Programm, wo unsere Erste den schweren Gang zum Dauermeister Baden-Baden anzutreten hatte.