Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 16 | 44.0 |
| 2 | USV 2 | 3,0 | ** | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 9 | 14 | 50.5 |
| 3 | TuS Coswig 1920 1 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 3,0 | 9 | 14 | 44.0 |
| 4 | USG Chemnitz 1 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 10 | 34.5 |
| 5 | SC Einheit Bautzen 1 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 8 | 36.0 |
| 6 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 9 | 8 | 32.5 |
| 7 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 6 | 33.0 |
| 8 | Sg Leipzig 3 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 9 | 6 | 31.5 |
| 9 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 4 | 28.5 |
| 10 | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 9 | 4 | 25.5 |
Spieltermine
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2022 | 9:00 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | USV 2 | 3.5:4.5 |
| 09.10.2022 | 9:00 | USV 2 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 7:1 |
| 06.11.2022 | 9:00 | SC Einheit Bautzen 1 | USV 2 | 2:6 |
| 27.11.2022 | 9:00 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | USV 2 | 5:3 |
| 15.01.2023 | 9:00 | USV 2 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 6,5:1,5 |
| 05.02.2023 | 9:00 | TuS Coswig 1920 1 | USV 2 | 5:3 |
| 05.03.2023 | 9:00 | USV 2 | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 6,5:1,5 |
| 19.03.2023 | 9:00 | USG Chemnitz 1 | USV 2 | 1,5:6,5 |
| 23.04.2023 | 9:00 | USV 2 | Sg Leipzig 3 | 7,5:0,5 |
Aufstellung
| Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|
| Möhn, Hans | 2356 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Urban, Konstantin | 2309 | ||||
| Richter, Philipp | 2192 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Wegener, Dirk | 2238 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Osmanodja, Filiz | 2242 | ||||
| Baier, Silvio | 2132 | ||||
| Lutz, Ruben | 2321 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Wong, Gengchun | 2235 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Oehl, Tim | 2044 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Salzmann, Peter | 2005 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Ledfuß, Guntram | 1987 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Lutz, Rene | 2052 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Kühner, Christian | |||||
| Kempe, Caius Emilian | 2066 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Lehmann, Christian | 2019 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Ader, Gunter | 1988 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Reiche, Niccolò | 2047 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Kowalski, Michal | 2050 | Error, no empty inputs allowed! |
SVS-Punktspiele im März: USV jenseits von Gut und Böse?
Zwei Spieltage haben unsere Teams II bis VI innerhalb von 14 Tagen abgerissen. Zeit für eine Zwischenbilanz vor dem 9. und letzten Spieltag.
Punktspiele 5. Februar: Aufstiegstraum von TU II geplatzt?
Zum 6. Spieltag auf SVS-Ebene mussten mehrere TU-Teams auf Reisen gehen. Gespannt durfte man vor allem auf das Spitzenspiel in der Sachsenliga sein.
So lief der Punktspielauftakt für die TU-Teams
Zum Punktspielauftakt ins neue Jahr 2023 spielten vier USV-Mannschaften am selben Ort. Nur die Sechste hatte ein Heimspiel. Gewinner des Spieltags war TU II.
Jahresabschluss der Punktspiele: TU II verliert Spitzenspiel
Noch einmal Punktspiele, dann ist es das für dieses Jahr gewesen, so lautete das Motto der TU-Teams II bis VI vor dem letzten November-Wochenende 2022. Die meisten Mannschaften werden den Sonntag in guter Erinnerung behalten, eine dafür etwas weniger.
3. Spieltag: Drei TU-Mannschaften weiter vorn dabei
Die Zweite, Dritte und Fünfte haben am 3. Spieltag ihre Spiele gewonnen und sind in ihren Ligen jeweils vorn mit dabei. Die Vierte und Sechste mussten dagegen erste Niederlagen hinnehmen.