Aktuelle Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden | + | 2½ | 6 | 4½ | 6 | 7½ | 4½ | 6½ | 5 | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 5½ | 6½ | 6 | 15 | 28 | 86 | 377½ |
2. | SC Viernheim | 5½ | + | 4½ | 5 | 3 | 5 | 4½ | 6½ | 6½ | 5½ | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 6½ | 15 | 27 | 76 | 334½ |
3. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 3½ | + | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 5 | 15 | 25 | 75 | 330 |
4. | SG Solingen | 3½ | 3 | 2 | + | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 15 | 20 | 66 | 293 |
5. | SV Werder Bremen | 2 | 5 | 2 | 3½ | + | 3 | 2 | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 15 | 18 | 62 | 281 |
6. | USV | ½ | 3 | 2½ | 4 | 5 | + | 4 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 15 | 16 | 59 | 273½ |
7. | SK Kirchweyhe | 3½ | 3½ | 2½ | 1½ | 6 | 4 | + | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 15 | 14 | 59½ | 266 |
8. | SV Mülheim Nord | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 5 | 4½ | + | 1½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 6 | 3½ | 15 | 14 | 53½ | 241½ |
9. | FC Bayern München | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 6½ | + | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 15 | 13 | 57 | 272 |
10. | SC Remagen Sinzig | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 4 | + | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4½ | 15 | 13 | 57 | 251 |
11. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 5 | 3 | + | 5½ | 3½ | 5 | 4½ | 8 | 15 | 12 | 59½ | 268½ |
12. | Hamburger SK | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 2½ | + | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 15 | 11 | 57 | 267½ |
13. | SF Berlin | 1½ | 2½ | 2 | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 2 | 4½ | 4 | + | 1 | 3½ | 5½ | 15 | 11 | 49½ | 214 |
14. | Münchener Schachclub 1836 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 7 | + | 5½ | 4½ | 15 | 9 | 54½ | 271½ |
15. | SV Deggendorf | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | + | 3½ | 15 | 5 | 47½ | 207½ |
16. | TSV Schönaich | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 0 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | + | 15 | 4 | 41 | 171 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 14:00 | Schachfreunde Deizisau | USV 1 | 5,5:2,5 | |
23.10.2022 | 10:00 | USV 1 | FC Bayern München | 3:5 | |
26.11.2022 | 14:00 | USV 1 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4:4 | |
27.11.2022 | 10:00 | Hamburger SK | USV 1 | 3:5 | |
04.02.2023 | 14:00 | USV 1 | SV Werder Bremen | 5:3 | |
05.02.2023 | 10:00 | SK Kirchweyhe | USV 1 | 4:4 | |
Fr | 25.11.2022 | 16:00 | USV 1 | SF Berlin | |
25.02.2023 | 14:00 | SC Remagen Sinzig | USV 1 | 3,5:4,5 | |
26.02.2023 | 10:00 | USV 1 | SC Viernheim | 3:5 | |
18.03.2023 | 14:00 | Münchener Schachclub 1836 | USV 1 | 1,5:6,5 | |
19.03.2023 | 10:00 | USV 1 | SV Deggendorf | 5,5:2,5 | |
01.04.2023 | 14:00 | USV 1 | TSV Schönaich | 4,5:3,5 | |
02.04.2023 | 10:00 | OSG Baden-Baden | USV 1 | 7,5:,5 | |
29.04.2023 | 14:00 | SV Mülheim Nord | USV 1 | 5:3 | |
30.04.2023 | 10:00 | USV 1 | SG Solingen | 4:4 |
Aufstellung
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liviu-Dieter Nisipeanu | SV | ROU | 2598 | GM | 2585 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 13 | ||
2 | Mateusz Bartel | SV | POL | 2609 | GM | 2608 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6½ | 12 | |||
3 | Jergus Pechac | SV | SVK | 2611 | GM | 2630 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 9 | ||||||
4 | Grzegorz Gajewski | SV | POL | 2562 | GM | 2572 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
5 | Peter Michalik | SV | CZE | 2579 | GM | 2621 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | 13 | ||
6 | Roven Vogel | SV | GER | 2453 | IM | 2460 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6½ | 12 | |||
7 | Maximilian Neef | SV | GER | 2480 | IM | 2478 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||||||||||
8 | Jens-Uwe Maiwald | SV | GER | 2444 | GM | 2429 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½ | 12 | |||
9 | Uwe Bönsch | SV | GER | 2461 | GM | 2401 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
10 | Raj Tischbierek | SV | GER | 2423 | GM | 2390 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||
11 | Paul Hoffmann | SV | GER | 2387 | IM | 2358 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||||||
12 | Jakov Loxine | SV | GER | 2397 | IM | 2371 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||
13 | Gernot Gauglitz | SV | GER | 2382 | IM | 2339 | |||||||||||||||||
14 | Dr. Dirk Wegener | SV | GER | 2371 | FM | 2257 | |||||||||||||||||
15 | Hans Möhn | SV | GER | 2383 | FM | 2365 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | |||||||||
16 | Konstantin Urban | SV | GER | 2318 | 2316 | ||||||||||||||||||
17 | Gengchun Wong | SV | GER | 2258 | 2246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
18 | Philipp Richter | SV | GER | 2153 | 2162 | ||||||||||||||||||
19 | Ruben Lutz | SV | GER | 2211 | 2232 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 |
Heimspielwochenende der Schachbundesliga
Der USV lädt Mitglieder, Schachfreunde und Gäste zum Heimspielwochenende der Schachbundesliga im Lingnerschloss. Gespielt wird gegen den SV Werder Bremen und SK Kirchweyhe am 4. und 5. Februar.
UKA unterstützt Schach-Abteilung des USV

Dresden, 26.11.2022 – Der in Dresden ansässige Energieparkentwickler UKA unterstützt den Universitätssportverein USV e.V. in der Abteilung Schach als Sponsor mit 30.000 Euro.
Erfolgreiches Heimspielwochenende für unsere Bundesligamannschaft
Das lange Heimspielwochenende für den USV startete am Freitag im Bootshaus. Unser Reisepartner Berlin war zur vorgezogenen siebten Runde angereist, Dresden hatte sich viel vorgenommen. Nach dem misslungenen Saisonstart sollten endlich Punkte erspielt werden und der Tabellenkeller verlassen werden.
USV lädt zum Heimspiel im Lingnerschloss
Für die Bundesliga-Vertretung des USV stehen am kommenden Wochenende Heimspiele vor malerischer Kulisse an. Gespielt wird in Elbnähe im Dresdner Lingnerschloss (Bautzner Straße 132, 01099 Dresden) gegen Doppelbauer Turm Kiel und den Hamburger SK.
Schachbundesliga: Zwei Niederlagen zum Auftakt
Schachfreunde Deizisau und Bayern München erwiesen sich zum Start der neuen Schachbundesliga-Saison als noch zu stark für den USV.