Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 8 | 14 | 40.0 |
2 | USV 5 | 4,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 11 | 36.5 |
3 | SV Traktor Priestewitz 1 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 8 | 11 | 34.5 |
4 | SC Riesa 1 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 8 | 10 | 33.5 |
5 | Schachklub Heidenau 2 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 8 | 9 | 36.5 |
6 | SV Fortschritt Pirna 1 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 8 | 32.5 |
7 | SV TuR Dresden 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 6,5 | 6,5 | 8 | 5 | 32.0 |
8 | SV Dresden-Leuben 3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 8 | 2 | 23.5 |
9 | BSV Chemie Radebeul 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | ** | 8 | 2 | 19.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | SV Fortschritt Pirna 1 | USV 5 | 3.5:4.5 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 5 | SV TuR Dresden 2 | 5.5:2.5 |
06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Leuben 3 | USV 5 | 3:5 |
27.11.2022 | 9:00 | spielfrei | USV 5 | |
15.01.2023 | 9:00 | USV 5 | SV Traktor Priestewitz 1 | 3,5:4,5 |
05.02.2023 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | USV 5 | 4:4 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 5 | BSV Chemie Radebeul 2 | 6:2 |
19.03.2023 | 9:00 | SC Riesa 1 | USV 5 | 5:3 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 5 | Schachklub Heidenau 2 | 5:3 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Bürkle, Florian | 1692 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Sato, Kai | 1807 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Kovalchuk, Alexander | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Gottschall, Ina | 1618 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Markov, Andrey | 1524 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Fischer, Julius | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Reichelt, Daniel | 1395 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Ellinger, Maximilian | 2077 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Eichner, Tim | 1497 | ||||
Wehner, Tobias | 1731 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Schloth, Werner | 1499 | ||||
Nebel, Hendrik | 1262 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Abate, Carmine | 1326 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Meyer, Julian | 1694 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Bouton, Hector | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Häßler, Tadeus | 1628 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Kowalski, Michal | 2050 | Error, no empty inputs allowed! |
7.Spieltag – erfolgreiches TU-Wochenende!
Die 7.Runde der Mannschaftsmeisterschaft gestaltete sich sehr erfolgreich für die USV-Mannschaften mit zum Teil sehr wichtigen Siegen. Doch zunächst hatte die Erste in der Bundesliga bei zwei vorgezogenen Begegnungen des 12.+13.Spieltages gegen 2 Mannschaften aus dem Vorderfeld anzutreten.
6 Mannschaften in der Punkterunde im Einsatz – leider nur 1 Sieg!
Am abgelaufenen Wochenende waren alle unsere 6 Mannschaften im Einsatz, teilweise stark ersatzgeschwächt. Leider war nur 1 Sieg zu verzeichnen. Diesen gab es gleich am Samstag, als unsere Erste in der Bundesliga die Vertretung von Düsseldorf mit 5:3 bezwingen konnte,
5.Spieltag: Die Vierte mit sensationellem Kantersieg!
Der gestrige Spieltag erbrachte eine gemischte Bilanz der USV-Mannschaften: 2 Siegen stehen 2 Niederlagen gegenüber. Beginnen wir mit dem Positiven: Die Vierte hatte bei Coswig II anzutreten. 7:1 stand es im DWZ-Vergleich vor der Partie für die Gegner, 7:1 nach der Runde für die Vierte, die damit als Aufsteiger das Saisonziel Klassenerhalt in der…
So lief der Jahresabschluss für die USV-Teams
Am dritten Adventswochenende mussten alle Teams noch einmal ran. Während die Schachbundesliga-Mannschaft zwei Siege feiern konnte (zum Spielbericht), lief es für alle anderen Mannschaften etwas weniger erfolgreich.
Spieltagsrückschau: die Erste mit schwerem Programm
Am Wochenende stand in der Schach-Bundesliga der 3.+4.Spieltag auf dem Programm, wo unsere Erste den schweren Gang zum Dauermeister Baden-Baden anzutreten hatte.