Aktuelle Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | |||||||||||||||||||
| 2. | OSG Baden-Baden | + | |||||||||||||||||||
| 3. | SK Kirchweyhe | + | |||||||||||||||||||
| 4. | FC Bayern München | + | |||||||||||||||||||
| 5. | Hamburger SK | + | |||||||||||||||||||
| 6. | SV Werder Bremen | + | |||||||||||||||||||
| 7. | SG Solingen | + | |||||||||||||||||||
| 8. | Düsseldorfer SK | + | |||||||||||||||||||
| 9. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | + | |||||||||||||||||||
| 10. | FC St. Pauli | + | |||||||||||||||||||
| 11. | SF Bad Mergentheim | + | |||||||||||||||||||
| 12. | SV Deggendorf | + | |||||||||||||||||||
| 13. | MSA Zugzwang | + | |||||||||||||||||||
| 14. | SF Berlin | + | |||||||||||||||||||
| 15. | SC Remagen Sinzig | + | |||||||||||||||||||
| 16. | SV Erkenschwick 1923 | + |
Spieltermine
Aufstellung
Schachbundesliga: TU beendet die Saison auf dem 6. Platz
Gegen zwei Teams aus NRW endete für TU die Schachbundesliga-Saison 2022/23. Obwohl gegen Mülheim und Solingen kein Sieg gelang, stimmt das Gesamtergebnis mehr als zufrieden – Dresden belegt zum Saisonende Platz 6.
Schachbundesliga: TU weiter auf Platz fünf
Was für ein Kontrastprogramm! Unsere Schachbundesliga-Mannschaft bekam es am Wochenende mit dem Tabellenletzten und dem Spitzenreiter zu tun.
Schachbundesliga: TU klettert in der Tabelle nach oben
Mit einem Doppelsieg gegen München und Deggendorf ist der USV in der Tabelle der Schachbundesliga bis auf den fünften Rang nach oben geklettert.
Schachbundesliga: USV schrammt faustdick an Überraschung vor
Mit einem Sieg und einer Niederlage im Gepäck kann der USV die Heimreise aus Hessen antreten. Der Sieg gegen Remagen ging auf das Konto der „Einheimischen“, der Tabellenzweite Viernheim stand gegen Dresden am Rand einer Niederlage.
Schachbundesliga: Sieg und Unentschieden für den USV
Mit einem Sieg und einem Unentschieden am Doppelspieltag im Lingnerschloss setzt sich unsere Schachbundesliga-Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle fest.