Aktuelle Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sfr. Wolfhagen | + | 5½ | 6 | 2 | 4 | 11½ | 50½ | |||||||||||||
| 2. | SC Viernheim | + | 6 | 5½ | 2 | 4 | 11½ | 49½ | |||||||||||||
| 3. | OSG Baden-Baden | + | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 46½ | |||||||||||||
| 4. | SV Werder Bremen | + | 4 | 4½ | 2 | 3 | 8½ | 41½ | |||||||||||||
| 5. | Düsseldorfer SK | + | 4 | 4½ | 2 | 3 | 8½ | 38 | |||||||||||||
| 6. | SG Solingen | + | 4 | 4½ | 2 | 3 | 8½ | 37 | |||||||||||||
| 7. | SK Kirchweyhe | + | 4 | 4½ | 2 | 3 | 8½ | 36½ | |||||||||||||
| 8. | FC Bayern München | 4 | 4 | + | 2 | 2 | 8 | 37½ | |||||||||||||
| 9. | FC St. Pauli | 3 | + | 5 | 2 | 2 | 8 | 37 | |||||||||||||
| 10. | Schachfreunde Deizisau | 4 | 4 | + | 2 | 2 | 8 | 33 | |||||||||||||
| 11. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | + | 4½ | 2 | 2 | 7½ | 28½ | |||||||||||||
| 12. | MSA Zugzwang | 3½ | 3½ | + | 2 | 0 | 7 | 33 | |||||||||||||
| 13. | SV Deggendorf | 3½ | 3½ | + | 2 | 0 | 7 | 31½ | |||||||||||||
| 14. | Hamburger SK | 2 | 3½ | + | 2 | 0 | 5½ | 32 | |||||||||||||
| 15. | USV | 2½ | 2 | + | 2 | 0 | 4½ | 25 | |||||||||||||
| 16. | SF Berlin | 2 | 2½ | + | 2 | 0 | 4½ | 19 |
Spieltermine
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 14:00 | Sfr. Wolfhagen | USV 1 | NSRN Paul Schelhorn | 5,5:2,5 | |
| 28.09.2025 | 10:00 | USV 1 | SC Viernheim | NSRN Paul Schelhorn | 2:6 | |
| 06.12.2025 | 14:00 | USV 1 | FC St. Pauli | --- | ||
| 07.12.2025 | 10:00 | Hamburger SK | USV 1 | --- | ||
| 07.02.2026 | 14:00 | USV 1 | OSG Baden-Baden | --- | ||
| 08.02.2026 | 10:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | USV 1 | --- | ||
| 28.02.2026 | 14:00 | FC Bayern München | USV 1 | --- | ||
| 01.03.2026 | 10:00 | USV 1 | SV Deggendorf | --- | ||
| 21.03.2026 | 14:00 | Schachfreunde Deizisau | USV 1 | --- | ||
| 22.03.2026 | 10:00 | USV 1 | MSA Zugzwang | --- | ||
| Sa | 10.01.2026 | 14:00 | Düsseldorfer SK | USV 1 | --- | |
| So | 11.01.2026 | 10:00 | USV 1 | SG Solingen | --- | |
| 24.04.2026 | 16:00 | SF Berlin | USV 1 | --- | ||
| 25.04.2026 | 14:00 | USV 1 | SV Werder Bremen | --- | ||
| 26.04.2026 | 10:00 | SK Kirchweyhe | USV 1 | --- |
Aufstellung
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haik M. Martirosyan | SV | ARM | 2625 | GM | 2611 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 2 | Velimir Ivic | SV | SRB | 2618 | GM | 2619 | |||||||||||||||||
| 3 | Luke J McShane | SV | ENG | 2615 | GM | 2622 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Laurent Fressinet | SV | FRA | 2611 | GM | 2610 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Szymon Gumularz | SV | POL | 2584 | GM | 2580 | |||||||||||||||||
| 6 | Aditya Mittal | SV | IND | 2624 | GM | 2596 | |||||||||||||||||
| 7 | Alexander Areshchenko | SV | UKR | 2602 | GM | 2542 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 8 | Bobby Sky Cheng | SV | AUS | 2583 | GM | 2583 | |||||||||||||||||
| 9 | Zahar Efimenko | SV | UKR | 2564 | GM | 2563 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Lucas van Foreest | SV | NED | 2509 | GM | 2532 | |||||||||||||||||
| 11 | Zbynek Hracek | SV | CZE | 2538 | GM | 2565 | |||||||||||||||||
| 12 | Vlastimil Babula | SV | CZE | 2494 | GM | 2494 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 13 | Nikolas Wachinger | SV | GER | 2455 | IM | 2455 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 14 | Spartak Grigorian | SV | GER | 2417 | IM | 2420 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 15 | Jari Reuker | SV | GER | 2381 | IM | 2400 | |||||||||||||||||
| 16 | Lara Schulze | SV | GER | 2320 | FM | 2316 | |||||||||||||||||
| 17 | Collin Colbow | SV | GER | 2428 | IM | 2403 | |||||||||||||||||
| 18 | Max Weidenhöfer | SV | GER | 2139 | CM | 2193 |
USV I: Anschluss wiederhergestellt
Mit zwei Siegen in den Heimkämpfen gegen Bindlach Aktionär (5:3) und den SC Forchheim (5,5:2,5) hat die erste Mannschaft ihre letzte Chance zum Anschluss an die Spitzengruppe in der 2. Bundesliga Ost genutzt.