Aktuelle Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorfer SK | + | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 6 | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 6½ | 11 | 22 | 63½ | 289½ | ||||
2. | SC Viernheim | + | 4½ | 4½ | 3 | 6½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 11 | 19 | 56½ | 262½ | ||||
3. | OSG Baden-Baden | 2½ | 3½ | + | 4½ | 6 | 6 | 5 | 6½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 11 | 18 | 53½ | 229 | ||||
4. | Schachfreunde Deizisau | 3½ | 3½ | + | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | 48½ | 217½ | ||||
5. | Hamburger SK | 2 | 5 | 3½ | 3½ | + | 2½ | 3 | 3½ | 6½ | 5 | 4 | 5½ | 6 | 12 | 11 | 50 | 229½ | |||
6. | SG Solingen | 2 | 3 | 5½ | + | 6 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 | 46 | 205½ | ||||
7. | USV | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | + | 5½ | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4½ | 12 | 11 | 42 | 204 | |||
8. | SV Werder Bremen | 2 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 5 | 2½ | + | 5½ | 3½ | 4 | 5½ | 11 | 10 | 43½ | 200½ | ||||
9. | FC St. Pauli | 3½ | 2 | 1½ | 4½ | 4½ | 5½ | 3 | + | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 11 | 10 | 40½ | 183½ | ||||
10. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3½ | 3½ | 1½ | 5 | 2½ | 4 | + | 5½ | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 40½ | 163 | ||||
11. | SK Kirchweyhe | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 2½ | + | 4½ | 4½ | 4 | 11 | 8 | 39 | 166 | ||||
12. | SV Deggendorf | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | + | 4 | 2 | 11 | 7 | 38½ | 173½ | ||||
13. | SF Bad Mergentheim | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 3½ | 4 | + | 2½ | 2 | 12 | 6 | 38 | 161 | |||
14. | FC Bayern München | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 4 | 5½ | + | 5 | 11 | 6 | 36½ | 178 | ||||
15. | SV Mülheim Nord | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 6 | 6 | 3 | + | 11 | 6 | 35½ | 161 | ||||
16. | SK Doppelbauer Turm Kiel | + |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 14:00 | USV 1 | SV Werder Bremen | --- | 5,5:2,5 |
06.10.2024 | 10:00 | FC St. Pauli | USV 1 | --- | 3:5 |
30.11.2024 | 14:00 | Schachfreunde Deizisau | USV 1 | --- | 5,5:2,5 |
01.12.2024 | 10:00 | USV 1 | OSG Baden-Baden | --- | 2:6 |
11.01.2025 | 14:00 | USV 1 | SV Deggendorf | --- | 4:4 |
12.01.2025 | 10:00 | FC Bayern München | USV 1 | --- | 2:6 |
01.02.2025 | 14:00 | SK Kirchweyhe | USV 1 | --- | 3:5 |
02.02.2025 | 10:00 | USV 1 | SV Mülheim Nord | --- | 4,5:3,5 |
22.02.2025 | 14:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | USV 1 | --- | 5:3 |
23.02.2025 | 10:00 | USV 1 | SC Viernheim | --- | 1,5:6,5 |
22.03.2025 | 14:00 | USV 1 | Düsseldorfer SK | --- | 1:7 |
23.03.2025 | 10:00 | SG Solingen | USV 1 | --- | 6:2 |
25.04.2025 | 16:00 | USV 1 | SF Bad Mergentheim | --- | |
26.04.2025 | 14:00 | USV 1 | SK Doppelbauer Turm Kiel | --- | |
27.04.2025 | 10:00 | Hamburger SK | USV 1 | RSR Lars Uhl |
Aufstellung
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nihal Sarin | SV | IND | 2687 | GM | 2688 | |||||||||||||||||
2 | Nils Grandelius | SV | SWE | 2640 | GM | 2638 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
3 | Frederik Svane | SV | GER | 2668 | GM | 2665 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | |||||||
4 | Rasmus Svane | SV | GER | 2625 | GM | 2620 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 10 | |||||
5 | Leon Luke Mendonca | SV | IND | 2643 | GM | 2646 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
6 | Niclas Huschenbeth | SV | GER | 2601 | GM | 2608 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 9 | ||||||
7 | Robert Kempinski | SV | POL | 2545 | GM | 2547 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | − | ½ | ½ | 4½ | 9 | ||||||
8 | Luis Engel | SV | GER | 2544 | GM | 2541 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | |||||||||||
9 | Gabor Papp | SV | HUN | 2502 | GM | 2504 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 10 | |||||
10 | Jonas Lampert | SV | GER | 2536 | GM | 2506 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | |||||||||||
11 | Leonardo Costa | SV | GER | 2510 | IM | 2529 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||
12 | Nikolas Lubbe | SV | GER | 2470 | GM | 2502 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||||||||
13 | Julian Kramer | SV | GER | 2482 | IM | 2459 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 8 | |||||||
14 | Nico Zwirs | SV | NED | 2457 | IM | 2484 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6 | |||||||||
15 | Dirk Sebastian | SV | GER | 2423 | IM | 2398 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
16 | Thies Heinemann | SV | GER | 2418 | GM | 2358 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | |||||||||
17 | Isaac Garner | SV | GER | 2377 | 2344 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
18 | Jakob Weihrauch | SV | GER | 2291 | FM | 2257 |
Schachbundesliga: Dresden verliert knapp gegen den Meister
Am vergangenen Sonntag stand mit Baden-Baden die vom Papier her schwerste Aufgabe der Saison für unsere Bundesligavertretung an. Dresden rotierte im Vergleich zum Match vom Samstag gegen die Bayern an Brett 8.
Schachbundesliga: USV – Bayern München 4:4
In einem hart umkämpften Wettkampf konnten die Dresdner einen Mannschaftspunkt gegen Bayern München verbuchen. Siege steuerten Socko und Bartel, dessen Gegner in Remisstellung aufgab, bei. Remis spielten Almasi, Gajewski, Maiwald und Neef. Aus Dresdner Sicht ein Punktgewinn, den man sich am Ende durch eine starke kämpferische Leistung verdient hat.
Schachbundesliga – Dresden fordert die Bayern aus München
Im Berliner Willy Brandt Haus trifft die Dresdner Bundesligavertretung heute auf Bayern München. In einem richtungsweisenden Match geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.
Bundesliga: TU I mit durchwachsenem zweiten Bundesligawochenende
TU I reiste nach dem verpatzten Saisonstart in Emsdetten, wo man gegen Bremen und die Gastgeber unterlag, am vergangenen Wochenende nach Schwäbisch Hall, um die ersten Punkte der Saison einzufahren.
Schachbundesliga: USV mit zwei Niederlagen in Emsdetten
Mit einem Fehlstart begann die neue Saison der Schachbundesliga für den USV. Sowohl die etwa gleichstark eingeschätzten Gastgeber vom SK Turm Emsdetten als auch die favorisierten letztjährigen Vizemeister vom SV Werder Bremen besiegten die Dresdner mit 5,5:2,5 bzw. 4,5:3,5.