Aktuelle Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Solingen | + | |||||||||||||||||||
2. | Düsseldorfer SK | + | |||||||||||||||||||
3. | SV Werder Bremen | + | |||||||||||||||||||
4. | SK Kirchweyhe | + | |||||||||||||||||||
5. | SC Viernheim | + | |||||||||||||||||||
6. | Sfr. Wolfhagen | + | |||||||||||||||||||
7. | Hamburger SK | + | |||||||||||||||||||
8. | FC St. Pauli | + | |||||||||||||||||||
9. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | + | |||||||||||||||||||
10. | OSG Baden-Baden | + | |||||||||||||||||||
11. | SF Berlin | + | |||||||||||||||||||
12. | USV | + | |||||||||||||||||||
13. | Schachfreunde Deizisau | + | |||||||||||||||||||
14. | MSA Zugzwang | + | |||||||||||||||||||
15. | FC Bayern München | + | |||||||||||||||||||
16. | SV Deggendorf | + |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.09.2025 | 14:00 | Sfr. Wolfhagen | USV 1 | |
28.09.2025 | 10:00 | USV 1 | SC Viernheim | |
06.12.2025 | 14:00 | USV 1 | FC St. Pauli | |
07.12.2025 | 10:00 | Hamburger SK | USV 1 | |
07.02.2026 | 14:00 | USV 1 | OSG Baden-Baden | |
08.02.2026 | 10:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | USV 1 | |
28.02.2026 | 14:00 | FC Bayern München | USV 1 | |
01.03.2026 | 10:00 | USV 1 | SV Deggendorf | |
21.03.2026 | 14:00 | Schachfreunde Deizisau | USV 1 | |
22.03.2026 | 10:00 | USV 1 | MSA Zugzwang | |
11.04.2026 | 14:00 | Düsseldorfer SK | USV 1 | |
12.04.2026 | 10:00 | USV 1 | SG Solingen | |
01.05.2026 | 16:00 | SF Berlin | USV 1 | |
02.05.2026 | 14:00 | USV 1 | SV Werder Bremen | |
03.05.2026 | 10:00 | SK Kirchweyhe | USV 1 |
Aufstellung
Zwei Kantersiege, eine Meisterschaft und ein Rumpfteam
Eigentlich würde ich am liebsten mit der Meisterschaft der eigenen Dritten beginnen. Aber wenn das Bundesligateam ein sensationelles 7:1 einfährt, startet man auch damit gern den Spieltagsbericht.
Mannschaften: Erste und Dritte erfolgreich, Zweite mit Stolperer
Während sich am Wochenende die Bundesligamannschaft mit zwei Siegen auf den sechsten Platz verbesserte und die Dritte mit einem weiteren Sieg der Meisterschaft in der 1. Landesklasse sehr nahe kam, kam die Zweite in der Oberliga gegen einen Abstiegskandidaten über ein 4:4 nicht hinaus.
Bundesliga: Heimspieltag mit einem Sieg und einer Niederlage
Am 2. Heimspieltag am 18. und 19.2. trat TU I mit einem für Bundesliga-Verhältnisse erstaunlich regionalen Kader an. Erfreulich: nach einer zu erwartenden Niederlage gegen Meister SG Solingen (2:6) wurde ein zwar ersatzgeschwächter, aber dennoch elomäßig fast ebenbürtiger SV Mülheim-Nord mit 6,5:1,5 vom Brett gefegt.
Gute Bilanz für Mannschaften I und II
Mit 3:1 Punkten gegen Berliner Mannschaften hat sich unsere Bundesliga-Mannschaft im ersten Heimkampf, ausgetragen bei UKA in Meißen, wieder ins Mittelfeld vorgearbeitet, wo sie jetzt mit 6:6 Punkten am sechsten Platz stehen.
Rückschlag in der Schachbundesliga
Im Südwesten nichts zu holen – das ist das Fazit für den USV in der 3. und 4. Runde der Schach-Bundesliga, die mit zwei 3:5-Niederlagen endete. Während gegen den Ligafavoriten aus Baden-Baden damit gerechnet werden musste, kam die andere Niederlage gegen einen Aufsteiger sehr überraschend.