Aktuelle Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | |||||||||||||||||||
| 2. | OSG Baden-Baden | + | |||||||||||||||||||
| 3. | SK Kirchweyhe | + | |||||||||||||||||||
| 4. | FC Bayern München | + | |||||||||||||||||||
| 5. | Hamburger SK | + | |||||||||||||||||||
| 6. | SV Werder Bremen | + | |||||||||||||||||||
| 7. | SG Solingen | + | |||||||||||||||||||
| 8. | Düsseldorfer SK | + | |||||||||||||||||||
| 9. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | + | |||||||||||||||||||
| 10. | FC St. Pauli | + | |||||||||||||||||||
| 11. | SF Bad Mergentheim | + | |||||||||||||||||||
| 12. | SV Deggendorf | + | |||||||||||||||||||
| 13. | MSA Zugzwang | + | |||||||||||||||||||
| 14. | SF Berlin | + | |||||||||||||||||||
| 15. | SC Remagen Sinzig | + | |||||||||||||||||||
| 16. | SV Erkenschwick 1923 | + |
Spieltermine
Aufstellung
15.+16.12.: Schachbundesliga im Dresdner Rathaus!
Am kommenden Wochenende gibt es für die Dresdner Schachfans wieder die Möglichkeit, hautnah Bundesligaschach mit vielen bekannten Großmeistern zu erleben. Der USV empfängt am Samstag, den 15.12., die mit vielen namhaften Großmeistern bestückte Vertretung von Werder Bremen. Spielbeginn ist 14 Uhr, gespielt wird im Dresdner Rathaus,
Spieltagsrückschau: die Erste mit schwerem Programm
Am Wochenende stand in der Schach-Bundesliga der 3.+4.Spieltag auf dem Programm, wo unsere Erste den schweren Gang zum Dauermeister Baden-Baden anzutreten hatte.
BL-Mannschaft mit Auftaktsieg, Fünfte Tabellenführer
Endlich geht die Saison so richtig los! Was für die Bundesligamannschft sowieso die Startrunde war, fühlte sich auch bei den meisten anderen Mannschaften so an, da zwischen der ersten Runde im September und der zweiten jetzt ganze zwei Monate lagen.
USV Sechster in der Bundesliga
Mit einer zentralen Endrunde in Berlin wurde von Sonntag bis Dienstag die diesjährige Schach-Bundesliga abgeschlossen. Der USV beendete dabei die Saison als Sechster mit 18:12 Punkten so erfolgreich wie noch nie.
Erste erfolgreich in München, Vierte verpasst 1. Aufstiegschance
außerdem kann sich die bislang abstiegsgefährdete Zweite fast schon retten und die Sechste kann doch noch siegen.