Aktuelle Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 6½ | 7 | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 15 | 30 | 81½ | 358½ |
| 2. | OSG Baden-Baden | 3½ | + | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 7 | 4½ | 6½ | 15 | 23 | 72 | 317 |
| 3. | Sfr. Wolfhagen | 3½ | 4 | + | 4½ | 3 | 4½ | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 4 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 15 | 23 | 70 | 317 |
| 4. | FC Bayern München | 2½ | 4 | 3½ | + | 6 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 15 | 18 | 66 | 302½ |
| 5. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 4 | 5 | 2 | + | 3½ | 5 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 15 | 16 | 60½ | 266½ |
| 6. | Hamburger SK | 2 | 2 | 3½ | 4 | 4½ | + | 4 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 7 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 15 | 15 | 60½ | 281½ |
| 7. | SG Solingen | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | + | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 2 | 4½ | 5 | 4½ | 6½ | 15 | 15 | 60 | 273 |
| 8. | SV Werder Bremen | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | + | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 2½ | 5 | 4½ | 3 | 15 | 15 | 56½ | 247½ |
| 9. | SK Kirchweyhe | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | + | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | 4½ | 5½ | 15 | 14 | 59 | 255½ |
| 10. | Düsseldorfer SK | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 2½ | 4 | + | 4½ | 3½ | 6 | 3 | 4½ | 5½ | 15 | 14 | 58 | 268½ |
| 11. | SV Deggendorf | 1 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | + | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 15 | 13 | 57½ | 266½ |
| 12. | FC St. Pauli | 3 | 3 | 3 | 1½ | 4½ | 1 | 6 | 3½ | 4½ | 4½ | 3 | + | 5 | 4½ | 3 | 4 | 15 | 13 | 54 | 246 |
| 13. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 3½ | 2 | 3½ | 3 | + | 4½ | 4 | 3 | 15 | 9 | 55½ | 243½ |
| 14. | SF Berlin | 2½ | 1 | 2 | 3 | 4½ | 4 | 3 | 3 | 5½ | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | + | 4 | 4 | 15 | 9 | 52 | 215½ |
| 15. | MSA Zugzwang | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 4 | 4 | + | 4½ | 15 | 7 | 52 | 247 |
| 16. | USV | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 5 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 4 | 3½ | + | 15 | 6 | 45 | 214 |
Spieltermine
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 14:00 | Sfr. Wolfhagen | USV 1 | NSRN Paul Schelhorn | 5,5:2,5 | |
| 28.09.2025 | 10:00 | USV 1 | SC Viernheim | NSRN Paul Schelhorn | 2:6 | |
| 06.12.2025 | 14:00 | USV 1 | FC St. Pauli | --- | 4:4 | |
| 07.12.2025 | 10:00 | Hamburger SK | USV 1 | --- | 5:3 | |
| 07.02.2026 | 14:00 | USV 1 | OSG Baden-Baden | --- | 1,5:6,5 | |
| 08.02.2026 | 10:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | USV 1 | --- | 3:5 | |
| 28.02.2026 | 14:00 | FC Bayern München | USV 1 | NSR Alexander Grillmaier | 6:2 | |
| 01.03.2026 | 10:00 | USV 1 | SV Deggendorf | --- | 2,5:5,5 | |
| 21.03.2026 | 14:00 | Schachfreunde Deizisau | USV 1 | --- | 4,5:3,5 | |
| 22.03.2026 | 10:00 | USV 1 | MSA Zugzwang | --- | 3,5:4,5 | |
| Sa | 10.01.2026 | 14:00 | Düsseldorfer SK | USV 1 | --- | |
| So | 11.01.2026 | 10:00 | USV 1 | SG Solingen | --- | |
| 24.04.2026 | 16:00 | SF Berlin | USV 1 | --- | 4:4 | |
| 25.04.2026 | 14:00 | USV 1 | SV Werder Bremen | --- | 5:3 | |
| 26.04.2026 | 10:00 | SK Kirchweyhe | USV 1 | --- | 5,5:2,5 |
Aufstellung
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haik M. Martirosyan | SV | ARM | 2636 | GM | 2611 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| 2 | Velimir Ivic | SV | SRB | 2600 | GM | 2572 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | ||||||
| 3 | Luke J McShane | SV | ENG | 2597 | GM | 2622 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 8 | |||||||
| 4 | Laurent Fressinet | SV | FRA | 2610 | GM | 2610 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
| 5 | Szymon Gumularz | SV | POL | 2613 | GM | 2601 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | |||||||||
| 6 | Aditya Mittal | SV | IND | 2619 | GM | 2596 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Alexander Areshchenko | SV | UKR | 2598 | GM | 2542 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||||||
| 8 | Bobby Sky Cheng | SV | AUS | 2571 | GM | 2542 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 10 | |||||
| 9 | Zahar Efimenko | SV | UKR | 2548 | GM | 2563 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6½ | 15 |
| 10 | Lucas van Foreest | SV | NED | 2531 | GM | 2549 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||||||||
| 11 | Zbynek Hracek | SV | CZE | 2525 | GM | 2559 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 12 | Vlastimil Babula | SV | CZE | 2489 | GM | 2494 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||
| 13 | Nikolas Wachinger | SV | GER | 2438 | IM | 2460 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 9 | ||||||
| 14 | Spartak Grigorian | SV | GER | 2418 | IM | 2400 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | |||||||||
| 15 | Jari Reuker | SV | GER | 2427 | IM | 2425 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
| 16 | Lara Schulze | SV | GER | 2326 | FM | 2313 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 17 | Collin Colbow | SV | GER | 2436 | IM | 2460 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||||||
| 18 | Max Weidenhöfer | SV | GER | 2234 | CM | 2228 |
Spieltagsrückschau: die Erste mit schwerem Programm
Am Wochenende stand in der Schach-Bundesliga der 3.+4.Spieltag auf dem Programm, wo unsere Erste den schweren Gang zum Dauermeister Baden-Baden anzutreten hatte.
BL-Mannschaft mit Auftaktsieg, Fünfte Tabellenführer
Endlich geht die Saison so richtig los! Was für die Bundesligamannschft sowieso die Startrunde war, fühlte sich auch bei den meisten anderen Mannschaften so an, da zwischen der ersten Runde im September und der zweiten jetzt ganze zwei Monate lagen.
USV Sechster in der Bundesliga
Mit einer zentralen Endrunde in Berlin wurde von Sonntag bis Dienstag die diesjährige Schach-Bundesliga abgeschlossen. Der USV beendete dabei die Saison als Sechster mit 18:12 Punkten so erfolgreich wie noch nie.
Erste erfolgreich in München, Vierte verpasst 1. Aufstiegschance
außerdem kann sich die bislang abstiegsgefährdete Zweite fast schon retten und die Sechste kann doch noch siegen.
TU I besiegt im Rathaus Vizemeister Hockenheim
Erfolgreich spielte der USV am Wochenende in der Schachbundesliga, bei der Heimspiele erstmals im Dresdner Rathaus ausgetragen wurden.