Pokal-Endrunde: nächstes Wochenende wird’s im Rathaus ernst
Am kommenden Wochenende (13.-14. Mai) ist es soweit: der USV spielt im Dresdner Rathaus um den Pokalsieg des Deutschen Schachbunds. Der Weg zum Titel ist allerdings steinig: zu Gast ist niemand geringeres als der Deutsche Meister OSG Baden-Baden und der Vizemeister SV Hockenheim.
USV wird mit einer jungen Mannschaft antreten. Roven Vogel und Hans Möhn sind ohnehin gesetzt, nachdem sie in der Zwischenrunde zur Qualifikation beigetragen haben – die anderen zwei Spieler lassen wir aus taktischen Gründen noch unveröffentlicht…
Der vierte Teilnehmer in ähnlicher Außenseiterrolle wie wir ist die SK Norderstedt – sie haben aber vom letzten Jahr her schon Endrundenerfahrung (Bronze nach 3:1 gegen Pankow im kleinen Finale, 0,5:3,5 gegen Baden-Baden im Halbfinale), USV ist zum ersten Mal überhaupt in der Finalrunde. Die OSG Baden-Baden hatte im Vorjahr das Finale denkbar knapp mit 2:2 nach Berliner Wertung gegen die Schachfreunde Deizisau verloren, sie konnten sich aber dieses Jahr bereits im Viertelfinale mit 3:1 revanchieren. (mehr über 2016)
Die Paarungen des Halbfinales werden erst kurz vor Spielbeginn am Samstag ausgelost, um 14 Uhr geht es los. Am Sonntag finden ab 10 Uhr das große und das kleine Finale statt.
Dankenswerterweise können wir das Turnier im Festsaal des Dresdner Rathauses ausrichten, Gäste aus anderen Vereinen oder Schachliebhaber sind willkommen, der Eintritt ist frei. Eine Internetübertragung wird auf der Seite www.liveschach-schau.de angeboten werden.
Hier ein Auszug der Aufstellungen:
USV
1 | Roven Vogel | IM | 2420 | |
2 | Maximilian Neef | FM | 2443 | |
3 | Hans Möhn | FM | 2382 | |
4 | Jakov Loxine | IM | 2409 | |
5 | Dr. Dirk Wegener | FM | 2349 | |
6 | Filiz Osmanodja | WIM | 2343 | |
7 | Theo Gungl | FM | 2222 | |
8 | Imre Kukel | FM | 2253 |
11 | Judit Clopés Llahi | WFM | 2116 |
(in der Zwischenrunde spielten: Vogel, Möhn, Gungl, Clopes Llahi)
OSG Baden-Baden
1 | Etienne Bacrot | GM | 2689 | |
2 | Arkadij Naiditsch | GM | 2687 | |
3 | Stelios Halkias | GM | 2585 | |
4 | Roland Schmaltz | GM | 2487 | |
5 | Andreas Heimann | IM | 2599 | |
6 | Fabian Döttling | GM | 2587 | |
7 | Alexei Shirov | GM | 2673 | |
8 | Julian Martin | FM | 2291 | |
9 | Dirk Becker | 2275 | ||
10 | Lorenz Maximilian Drabke | IM | 2471 | |
11 | Georg Meier | GM | 2630 | |
12 | Jan Gustafsson | GM | 2626 | |
13 | Rustam Kasimdzhanov | GM | 2691 | |
14 | Sergei Movsesian | GM | 2673 |
(in der Zwischenrunde spielten: Movsesian, Meier, Gustafsson, Heimann)
SV Hockenheim
1 | Rainer Buhmann | GM | 2626 | |
2 | Dennis Wagner | GM | 2548 | |
3 | Alexander Moiseenko | GM | 2657 | |
4 | Tamas Banusz | GM | 2612 | |
5 | David Baramidze | GM | 2603 | |
6 | Arik Braun | GM | 2585 | |
7 | Hannes Rau | IM | 2477 | |
8 | Oleg Boguslawski | IM | 2435 | |
9 | Tomislav Bodrozic | IM | 2400 | |
10 | Alexander Postoev | FM | 2307 | |
11 | Mihail Nekrasov | IM | 2378 |
(in der Zwischenrunde spielten: Buhmann, Wagner, Boguslawski, Nekrasov)
SK Norderstedt
Br. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land |
---|---|---|---|---|
1 | Torsten Bührmann | 1942 | ||
2 | Lawrence Trent | IM | 2450 | |
3 | Simon Bekker-Jensen | IM | 2467 | |
4 | Andrey Ostrovskiy | IM | 2441 | |
5 | Michael Kopylov | IM | 2421 | |
6 | Suren Petrosian | IM | 2369 | |
7 | Benedict Krause | FM | 2410 | |
8 | Emil Powierski | 2317 | ||
9 | Viktor Polischuk | FM | 2294 | |
10 | Christian Michna | FM | 2270 | |
11 | Oliver Zierke | FM | 2233 | |
12 | Thomas Kahlert | FM | 2231 | |
13 | Falko Meyer | FM | 2223 | |
14 | Ralf Bohnsack | 2159 |
(in der Zwischenrunde spielten: Ostrowskiy, Kopylov, Krause, Powierski)