Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | ** |
4,5 5,0 |
3,0 3,5 |
4,5 6,5 |
7,5 5,5 |
5,5 7,0 |
10 | 17 | 52.5 |
2 | USV 6 | 3,5 3,0 |
** |
4,5 2,0 |
4,0 6,0 |
4,0 4,0 |
6,5 5,0 |
10 | 12 | 42.5 |
3 | SV Lok Dresden 2 | 5,0 3,5 |
3,5 6,0 |
** |
4,5 3,5 |
3,0 1,5 |
4,0 4,0 |
10 | 10 | 38.5 |
4 | SV Bannewitz 2 | 3,5 1,5 |
4,0 2,0 |
2,5 4,5 |
** |
4,5 3,5 |
5,0 8,0 |
10 | 9 | 39.0 |
5 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 0,5 2,5 |
3,0 4,0 |
3,0 5,5 |
3,5 4,5 |
** |
8,0 0,0 |
10 | 8 | 34.5 |
6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 2,5 1,0 |
1,5 3,0 |
4,0 4,0 |
3,0 0,0 |
0,0 8,0 |
** |
10 | 4 | 27.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | SV Traktor Priestewitz 2 | USV 6 | 1,5:6,5 | ||
09.10.2022 | 9:00 | USV 6 | SV Bannewitz 2 | 4:4 | ||
06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | USV 6 | 4,5:3,5 | ||
27.11.2022 | 9:00 | USV 6 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 4:3 | ||
15.01.2023 | 9:00 | SV Lok Dresden 2 | USV 6 | 3,5:4,5 | ||
05.02.2023 | 9:00 | USV 6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 5:3 | ||
05.03.2023 | 9:00 | SV Bannewitz 2 | USV 6 | 2:6 | ||
19.03.2023 | 9:00 | USV 6 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 3:5 | ||
23.04.2023 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | USV 6 | 4:4 | ||
Runde 10 am 02.04.2023 um 9:00 Uhr | USV 6 | SV Lok Dresden 2 | 2:6 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Fruth, Matthias | 1979 | 1546 | 2,0 aus 7 | -30 | 1516 |
Häßler, Tadeus | 2004 | 1604 | 3,0 aus 5 | +18 | 1622 |
Zimmermann, Lukas | 1997 | 1510 | 5,0 aus 8 | +28 | 1538 |
Nguyen, Hoang Linh | 1997 | 1443 | |||
Krauße, Jann | 1999 | 1546 | 6,0 aus 7 | +41 | 1587 |
Aljanazreh, Haitam | 1960 | 1299 | 3,0 aus 9 | -18 | 1281 |
Schmidt, Frederick | 2008 | 1492 | |||
Thürnau, Constantin | 2011 | 1369 | 5,0 aus 10 | -11 | 1358 |
Eichner, Tim | 2011 | 1497 | |||
Nebel, Hendrik | 1993 | 1227 | 3,5 aus 7 | +3 | 1230 |
Wehner, Tobias | 1993 | 1714 | |||
Schloth, Werner | 1993 | 1499 | |||
Thirumal, Shravan | 2015 | 1303 | 2,0 aus 3 | 0 | 1303 |
Nebes, Joel | 2010 | 1393 | 3,0 aus 4 | +67 | 1460 |
Dalakov, Fedor | 2008 | 1,0 aus 4 | |||
Pfefferkorn, Paul | 2005 | 1448 | 0,5 aus 1 | -10 | 1438 |
3. Spieltag: Drei TU-Mannschaften weiter vorn dabei
Die Zweite, Dritte und Fünfte haben am 3. Spieltag ihre Spiele gewonnen und sind in ihren Ligen jeweils vorn mit dabei. Die Vierte und Sechste mussten dagegen erste Niederlagen hinnehmen.
2. Spieltag: Sonnenschein und Siege
Goldener Oktober beim Wetter und beim gemeinsamen Heimkampf von gleich fünf Mannschaften im Viktor-Klemperer-Saal: Alle TU Mannschaften siegten am Sonntag.
Erfolgreiches Wochenende für Minimalisten: drei 4,5:3,5-Siege
Vier Siege und ein Unentschieden durch die Dritte gab es zum Auftakt der neuen Saison. Die Zweite, Vierte und Fünfte siegten mit 4,5:3,5, die wieder startende Sechste mit 6,5:1,5.
Spannende Wettkämpfe am 1. Mai
Am 1. Mai traten wieder alle unsere Mannschaften auf Bezirks- und Landesebene in Wettkämpfen an.
Erfolgreiches Mannschaftswochenende
Am Wochenende kamen vier Mannschaften zum Einsatz, die fünfte hatte in der 2. Bezirksklasse spielfrei. Dabei traten die zweite und vierte auswärts an, während die dritte und sechste Mannschaft im Tennisheim antraten.