Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | ** |
4,5 5,0 |
3,0 3,5 |
4,5 6,5 |
7,5 5,5 |
5,5 7,0 |
10 | 17 | 52.5 |
| 2 | USV 6 | 3,5 3,0 |
** |
4,5 2,0 |
4,0 6,0 |
4,0 4,0 |
6,5 5,0 |
10 | 12 | 42.5 |
| 3 | SV Lok Dresden 2 | 5,0 3,5 |
3,5 6,0 |
** |
4,5 3,5 |
3,0 1,5 |
4,0 4,0 |
10 | 10 | 38.5 |
| 4 | SV Bannewitz 2 | 3,5 1,5 |
4,0 2,0 |
2,5 4,5 |
** |
4,5 3,5 |
5,0 8,0 |
10 | 9 | 39.0 |
| 5 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 0,5 2,5 |
3,0 4,0 |
3,0 5,5 |
3,5 4,5 |
** |
8,0 0,0 |
10 | 8 | 34.5 |
| 6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 2,5 1,0 |
1,5 3,0 |
4,0 4,0 |
3,0 0,0 |
0,0 8,0 |
** |
10 | 4 | 27.0 |
Spieltermine
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2022 | 9:00 | SV Traktor Priestewitz 2 | USV 6 | 1,5:6,5 | ||
| 09.10.2022 | 9:00 | USV 6 | SV Bannewitz 2 | 4:4 | ||
| 06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | USV 6 | 4,5:3,5 | ||
| 27.11.2022 | 9:00 | USV 6 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 4:3 | ||
| 15.01.2023 | 9:00 | SV Lok Dresden 2 | USV 6 | 3,5:4,5 | ||
| 05.02.2023 | 9:00 | USV 6 | SV Traktor Priestewitz 2 | 5:3 | ||
| 05.03.2023 | 9:00 | SV Bannewitz 2 | USV 6 | 2:6 | ||
| 19.03.2023 | 9:00 | USV 6 | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 3:5 | ||
| 23.04.2023 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 4 | USV 6 | 4:4 | ||
| Runde 10 am 02.04.2023 um 9:00 Uhr | USV 6 | SV Lok Dresden 2 | 2:6 | |||
Aufstellung
| Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruth, Matthias | 1696 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Häßler, Tadeus | 1628 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Zimmermann, Lukas | 1600 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Nguyen, Hoang Linh | 1443 | ||||
| Krauße, Jann | Error, no empty inputs allowed! | ||||
| Aljanazreh, Haitam | Error, no empty inputs allowed! | ||||
| Schmidt, Frederick | 1424 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Thürnau, Constantin | 1533 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Eichner, Tim | 1497 | ||||
| Nebel, Hendrik | 1262 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Wehner, Tobias | 1731 | ||||
| Schloth, Werner | 1499 | ||||
| Thirumal, Shravan | 1555 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Nebes, Joel | 1625 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Dalakov, Fedor | Error, no empty inputs allowed! | ||||
| Pfefferkorn, Paul | 1523 | Error, no empty inputs allowed! |
Punktspiele, Teil III
Ein Wochenende nach Maß liegt hinter den TU-Mannschaften!
Punktspiele, Teil II: Heimauftakt im neuen Spiellokal
Unsere Bundesliga- und Oberliga-Mannschaft konnten durchschnaufen. Die anderen Erwachsenen-Teams durften am Tag des Dresden-Marathons einen langen Atem beweisen.
Punktspiele, Teil I
Alles andere als ein Start nach Maß: Das war wahrlich kein gutes Wochenende für die TU-Teams.
Drei Siege zum Auftakt der Mannschaftssaison
Die Dritte, Vierte und Fünfte konnten in der ersten Runde der aktuellen Saison alle ihre Spiele gewinnen. Besonders überzeugend dabei ein 7:1 der Dritten.
Punktspiele: Aufstieg II – Spitzenplatz für TU VI
Auch unserer Sechsten Mannschaft darf man zum Aufstieg gratulieren! Im doppelrundigen Modus reichten 16 Mannschaftspunkte für den Meistertitel in der 2. Bezirksklasse.