Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1994 Oberland 1 | ** | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 15 | 45.0 |
| 2 | TuS Coswig 1920 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 37.5 |
| 3 | TSV Großschönau 1 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 9 | 10 | 36.0 |
| 4 | SV TuR Dresden 1 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | 10 | 35.0 |
| 5 | BSG Sebnitz 1 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 7,0 | 9 | 8 | 39.5 |
| 6 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 0,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 8 | 36.5 |
| 7 | SV Freital 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 8 | 35.0 |
| 8 | BSV Chemie Radebeul 1 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 2,5 | 9 | 8 | 35.0 |
| 9 | USV 4 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 9 | 8 | 32.5 |
| 10 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | ** | 9 | 4 | 28.0 |
Spieltermine
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2022 | 9:00 | BSG Sebnitz 1 | USV 4 | 3.5:4.5 |
| 09.10.2022 | 9:00 | USV 4 | TSV Großschönau 1 | 5.5:2.5 |
| 06.11.2022 | 9:00 | BSV Chemie Radebeul 1 | USV 4 | 5,5:2,5 |
| 27.11.2022 | 9:00 | SV TuR Dresden 1 | USV 4 | 3,5:4,5 |
| 15.01.2023 | 9:00 | USV 4 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 1,5:6,5 |
| 05.02.2023 | 9:00 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | USV 4 | 4,5:3,5 |
| 05.03.2023 | 9:00 | USV 4 | TuS Coswig 1920 2 | 2,5:5,5 |
| 19.03.2023 | 9:00 | SC 1994 Oberland 1 | USV 4 | 4:4 |
| 23.04.2023 | 9:00 | USV 4 | SV Freital 1 | 4:4 |
Aufstellung
| Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kühner, Christian | Error, no empty inputs allowed! | ||||
| Barthel, Tilman | 1867 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Schamschurko, André | 1880 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Nauber, Walter | 1824 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Gal, Geza | 1728 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Soltmann, Jan | 1786 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Espig, Nils | 1779 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Pfefferkorn, Kai | 1764 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Großmann, Frank | 1716 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Pfefferkorn, Jan | 1580 | Error, no empty inputs allowed! | |||
| Keeve, Martin | 1771 | ||||
| Kneschke, Hansjürgen | 1761 | ||||
| Dötzel, Hartwig | 1662 | Error, no empty inputs allowed! |
Mannschaften: Erste und Dritte erfolgreich, Zweite mit Stolperer
Während sich am Wochenende die Bundesligamannschaft mit zwei Siegen auf den sechsten Platz verbesserte und die Dritte mit einem weiteren Sieg der Meisterschaft in der 1. Landesklasse sehr nahe kam, kam die Zweite in der Oberliga gegen einen Abstiegskandidaten über ein 4:4 nicht hinaus.
Februar-Spieltag: Dritte dem Aufstieg immer näher
Trotz größeren Personalnöten: auch am 6. Spieltag war TU mit 5:3 Punkten erfolgreich. Ein großer Schritt Richtung Meisterschaft gelang dabei der Dritten.
6 Siege für TU-Mannschaften
Sechs Siege und nur eine kleine Niederlage – die 5. Runde lief für die TU-Mannschaften außerordentlich erfolgreich. Die Zweite und die Dritte mischen damit weiter im Meisterschaftskampf mit, die Sechste tat einen wichtigen Schritt, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten.
Männermannschaften: Dritte wird Herbstmeister
Mehr Licht als Schatten brachte die Dezemberrunde bei insgesamt 6:4 Punkten der Männermannschaften 3-7 und bei diesmal relativ problemlosen und starken Aufstellungen. Die Dritte spielt in diesem Jahr nach mehreren Anläufen hoffentlich mit mehr Erfolg um die Meisterschaft mit und wurde Herbstmeister, die Vierte und Fünfte bewegen sich im jeweiligen Mittelfeld der Tabelle, nur die…
Männermannschaften 2-7: So lief der November-Spieltag
Von wegen trüber grauer November. Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten die USV-Männermannschaften einen kompletten Punktspieltag.