Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 16 | 44.0 |
2 | USV 2 | 3,0 | ** | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 9 | 14 | 50.5 |
3 | TuS Coswig 1920 1 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 3,0 | 9 | 14 | 44.0 |
4 | USG Chemnitz 1 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 10 | 34.5 |
5 | SC Einheit Bautzen 1 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 8 | 36.0 |
6 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 9 | 8 | 32.5 |
7 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 6 | 33.0 |
8 | Sg Leipzig 3 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 9 | 6 | 31.5 |
9 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 4 | 28.5 |
10 | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 9 | 4 | 25.5 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | USV 2 | 3.5:4.5 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 2 | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 7:1 |
06.11.2022 | 9:00 | SC Einheit Bautzen 1 | USV 2 | 2:6 |
27.11.2022 | 9:00 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | USV 2 | 5:3 |
15.01.2023 | 9:00 | USV 2 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 6,5:1,5 |
05.02.2023 | 9:00 | TuS Coswig 1920 1 | USV 2 | 5:3 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 2 | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 6,5:1,5 |
19.03.2023 | 9:00 | USG Chemnitz 1 | USV 2 | 1,5:6,5 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 2 | Sg Leipzig 3 | 7,5:0,5 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Möhn, Hans | 1996 | 2394 | 0,0 aus 1 | -19 | 2375 |
Urban, Konstantin | 1996 | 2316 | |||
Richter, Philipp | 2002 | 2170 | 5,0 aus 9 | -3 | 2167 |
Wegener, Dirk | 1973 | 2239 | 5,0 aus 7 | +6 | 2245 |
Osmanodja, Filiz | 1973 | 2242 | |||
Baier, Silvio | 1973 | 2132 | |||
Lutz, Ruben | 2005 | 2269 | 8,0 aus 9 | +20 | 2289 |
Wong, Gengchun | 2002 | 2265 | 2,5 aus 5 | -20 | 2245 |
Oehl, Tim | 1983 | 2067 | 4,5 aus 6 | +21 | 2088 |
Salzmann, Peter | 1961 | 1988 | 3,0 aus 6 | +4 | 1992 |
Ledfuß, Guntram | 1970 | 2021 | |||
Lutz, Rene | 1960 | 2028 | 1,5 aus 2 | +4 | 2032 |
Kühner, Christian | 1960 | ||||
Kempe, Caius Emilian | 2008 | 2086 | 4,5 aus 6 | +10 | 2096 |
Lehmann, Christian | 1986 | 2013 | |||
Ader, Gunter | 1971 | 1989 | 2,0 aus 4 | -3 | 1986 |
Reiche, Niccolò | 1998 | 1980 | 1,0 aus 1 | +6 | 1986 |
Kowalski, Michal | 1989 | 2052 | 2,0 aus 2 | +14 | 2066 |
6 Mannschaften in der Punkterunde im Einsatz – leider nur 1 Sieg!
Am abgelaufenen Wochenende waren alle unsere 6 Mannschaften im Einsatz, teilweise stark ersatzgeschwächt. Leider war nur 1 Sieg zu verzeichnen. Diesen gab es gleich am Samstag, als unsere Erste in der Bundesliga die Vertretung von Düsseldorf mit 5:3 bezwingen konnte,
So lief der Jahresabschluss für die USV-Teams
Am dritten Adventswochenende mussten alle Teams noch einmal ran. Während die Schachbundesliga-Mannschaft zwei Siege feiern konnte (zum Spielbericht), lief es für alle anderen Mannschaften etwas weniger erfolgreich.
BL-Mannschaft mit Auftaktsieg, Fünfte Tabellenführer
Endlich geht die Saison so richtig los! Was für die Bundesligamannschft sowieso die Startrunde war, fühlte sich auch bei den meisten anderen Mannschaften so an, da zwischen der ersten Runde im September und der zweiten jetzt ganze zwei Monate lagen.
Vierte sichert sich Meisterschaft
Nach ihrem Ausrutscher in der vorletzten Runde hat die Vierte in der letzten Runde die Nerven behalten und kann doch noch die Meisterschaft in der 2. Landesklasse feiern.
Erste erfolgreich in München, Vierte verpasst 1. Aufstiegschance
außerdem kann sich die bislang abstiegsgefährdete Zweite fast schon retten und die Sechste kann doch noch siegen.