Aktuelle Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | 6 | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 6 | 12 | 35 | 154 | |||||||||
| 2. | OSG Baden-Baden | + | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 6 | 11 | 29½ | 125½ | |||||||||
| 3. | Sfr. Wolfhagen | + | 3 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 10 | 29½ | 135 | |||||||||
| 4. | FC Bayern München | 4 | + | 4 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 6 | 9 | 27 | 125½ | |||||||||
| 5. | SG Solingen | 4 | + | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 8 | 27½ | 120½ | |||||||||
| 6. | SK Kirchweyhe | 3½ | 4½ | + | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 8 | 25 | 108½ | |||||||||
| 7. | Düsseldorfer SK | 4 | 4 | + | 2½ | 4½ | 3 | 5½ | 6 | 6 | 23½ | 111½ | |||||||||
| 8. | SV Werder Bremen | 2½ | 4 | 5½ | + | 4 | 2½ | 4½ | 6 | 6 | 23 | 96 | |||||||||
| 9. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | + | 5 | 6 | 6 | 22 | 98 | |||||||||
| 10. | FC St. Pauli | 3 | 3 | 3 | + | 5 | 4½ | 4 | 6 | 5 | 22½ | 101½ | |||||||||
| 11. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3½ | 3½ | 5½ | 3 | + | 3½ | 4½ | 6 | 4 | 23½ | 104 | |||||||||
| 12. | SV Deggendorf | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | + | 4 | 6 | 3 | 22 | 101 | |||||||||
| 13. | Hamburger SK | 2 | 2 | 3½ | 3½ | + | 4 | 5 | 6 | 3 | 20 | 100½ | |||||||||
| 14. | SF Berlin | 2½ | 2 | 3 | 5 | 3½ | 4 | + | 6 | 3 | 20 | 83 | |||||||||
| 15. | MSA Zugzwang | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | + | 6 | 1 | 18½ | 82½ | |||||||||
| 16. | USV | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 3 | + | 6 | 1 | 15½ | 81 |
Spieltermine
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 14:00 | Sfr. Wolfhagen | USV 1 | NSRN Paul Schelhorn | 5,5:2,5 | |
| 28.09.2025 | 10:00 | USV 1 | SC Viernheim | NSRN Paul Schelhorn | 2:6 | |
| 06.12.2025 | 14:00 | USV 1 | FC St. Pauli | --- | 4:4 | |
| 07.12.2025 | 10:00 | Hamburger SK | USV 1 | --- | 5:3 | |
| 07.02.2026 | 14:00 | USV 1 | OSG Baden-Baden | --- | ||
| 08.02.2026 | 10:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | USV 1 | --- | ||
| 28.02.2026 | 14:00 | FC Bayern München | USV 1 | --- | ||
| 01.03.2026 | 10:00 | USV 1 | SV Deggendorf | --- | ||
| 21.03.2026 | 14:00 | Schachfreunde Deizisau | USV 1 | --- | ||
| 22.03.2026 | 10:00 | USV 1 | MSA Zugzwang | --- | ||
| Sa | 10.01.2026 | 14:00 | Düsseldorfer SK | USV 1 | --- | |
| So | 11.01.2026 | 10:00 | USV 1 | SG Solingen | --- | |
| 24.04.2026 | 16:00 | SF Berlin | USV 1 | --- | ||
| 25.04.2026 | 14:00 | USV 1 | SV Werder Bremen | --- | ||
| 26.04.2026 | 10:00 | SK Kirchweyhe | USV 1 | --- |
Aufstellung
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haik M. Martirosyan | SV | ARM | 2625 | GM | 2611 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
| 2 | Velimir Ivic | SV | SRB | 2638 | GM | 2600 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 3 | Luke J McShane | SV | ENG | 2622 | GM | 2622 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 4 | Laurent Fressinet | SV | FRA | 2611 | GM | 2610 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
| 5 | Szymon Gumularz | SV | POL | 2591 | GM | 2601 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 6 | Aditya Mittal | SV | IND | 2610 | GM | 2596 | |||||||||||||||||
| 7 | Alexander Areshchenko | SV | UKR | 2602 | GM | 2542 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 8 | Bobby Sky Cheng | SV | AUS | 2571 | GM | 2557 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 9 | Zahar Efimenko | SV | UKR | 2563 | GM | 2563 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||||||
| 10 | Lucas van Foreest | SV | NED | 2519 | GM | 2532 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 11 | Zbynek Hracek | SV | CZE | 2546 | GM | 2559 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | Vlastimil Babula | SV | CZE | 2498 | GM | 2494 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||
| 13 | Nikolas Wachinger | SV | GER | 2456 | IM | 2458 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
| 14 | Spartak Grigorian | SV | GER | 2417 | IM | 2408 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 15 | Jari Reuker | SV | GER | 2380 | IM | 2379 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 16 | Lara Schulze | SV | GER | 2335 | FM | 2338 | |||||||||||||||||
| 17 | Collin Colbow | SV | GER | 2440 | IM | 2411 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 18 | Max Weidenhöfer | SV | GER | 2189 | CM | 2229 |
Schachbundesliga: USV schrammt faustdick an Überraschung vor
Mit einem Sieg und einer Niederlage im Gepäck kann der USV die Heimreise aus Hessen antreten. Der Sieg gegen Remagen ging auf das Konto der „Einheimischen“, der Tabellenzweite Viernheim stand gegen Dresden am Rand einer Niederlage.
Schachbundesliga: Sieg und Unentschieden für den USV
Mit einem Sieg und einem Unentschieden am Doppelspieltag im Lingnerschloss setzt sich unsere Schachbundesliga-Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle fest.
Heimspielwochenende der Schachbundesliga
Der USV lädt Mitglieder, Schachfreunde und Gäste zum Heimspielwochenende der Schachbundesliga im Lingnerschloss. Gespielt wird gegen den SV Werder Bremen und SK Kirchweyhe am 4. und 5. Februar.
UKA unterstützt Schach-Abteilung des USV
Dresden, 26.11.2022 – Der in Dresden ansässige Energieparkentwickler UKA unterstützt den Universitätssportverein USV e.V. in der Abteilung Schach als Sponsor mit 30.000 Euro.
Erfolgreiches Heimspielwochenende für unsere Bundesligamannschaft
Das lange Heimspielwochenende für den USV startete am Freitag im Bootshaus. Unser Reisepartner Berlin war zur vorgezogenen siebten Runde angereist, Dresden hatte sich viel vorgenommen. Nach dem misslungenen Saisonstart sollten endlich Punkte erspielt werden und der Tabellenkeller verlassen werden.