Aktuelle Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | + | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 6 | 10 | 20 | 55½ | 242½ | |||||
| 2. | OSG Baden-Baden | + | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 7 | 6½ | 10 | 18 | 51½ | 222 | |||||
| 3. | Sfr. Wolfhagen | + | 5 | 4 | 6½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 10 | 17 | 49½ | 225½ | |||||
| 4. | FC Bayern München | 4 | + | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 10 | 14 | 45½ | 209½ | |||||
| 5. | FC St. Pauli | 3 | 3 | 3 | + | 6 | 5 | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 4 | 10 | 11 | 40½ | 183 | |||||
| 6. | SG Solingen | 3½ | 4 | 4 | 2 | + | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 6½ | 10 | 10 | 41 | 183½ | |||||
| 7. | SV Werder Bremen | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 4 | + | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 4½ | 10 | 10 | 36½ | 155½ | |||||
| 8. | SV Deggendorf | 3½ | 3½ | 3½ | + | 5 | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 10 | 9 | 40½ | 191½ | |||||
| 9. | SK Kirchweyhe | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 3 | + | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 10 | 9 | 39 | 164½ | |||||
| 10. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3½ | 3 | 5½ | 3½ | 3½ | + | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 10 | 8 | 39 | 174½ | |||||
| 11. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 4 | 5 | 2 | 3½ | 4 | 5 | 4 | 4 | + | 3½ | 10 | 8 | 37 | 163½ | |||||
| 12. | Hamburger SK | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | + | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 10 | 8 | 36½ | 172 | |||||
| 13. | Düsseldorfer SK | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 4½ | + | 3 | 5½ | 10 | 8 | 36 | 167½ | |||||
| 14. | MSA Zugzwang | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | + | 10 | 4 | 34½ | 162½ | |||||
| 15. | SF Berlin | 2½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | + | 10 | 3 | 31 | 126 | |||||
| 16. | USV | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 2½ | 5 | 3 | 2½ | + | 10 | 3 | 26½ | 136½ |
Spieltermine
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 14:00 | Sfr. Wolfhagen | USV 1 | NSRN Paul Schelhorn | 5,5:2,5 | |
| 28.09.2025 | 10:00 | USV 1 | SC Viernheim | NSRN Paul Schelhorn | 2:6 | |
| 06.12.2025 | 14:00 | USV 1 | FC St. Pauli | --- | 4:4 | |
| 07.12.2025 | 10:00 | Hamburger SK | USV 1 | --- | 5:3 | |
| 07.02.2026 | 14:00 | USV 1 | OSG Baden-Baden | --- | 1,5:6,5 | |
| 08.02.2026 | 10:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | USV 1 | --- | 3:5 | |
| 28.02.2026 | 14:00 | FC Bayern München | USV 1 | NSR Alexander Grillmaier | 6:2 | |
| 01.03.2026 | 10:00 | USV 1 | SV Deggendorf | --- | 2,5:5,5 | |
| 21.03.2026 | 14:00 | Schachfreunde Deizisau | USV 1 | --- | ||
| 22.03.2026 | 10:00 | USV 1 | MSA Zugzwang | --- | ||
| Sa | 10.01.2026 | 14:00 | Düsseldorfer SK | USV 1 | --- | |
| So | 11.01.2026 | 10:00 | USV 1 | SG Solingen | --- | |
| 24.04.2026 | 16:00 | SF Berlin | USV 1 | --- | ||
| 25.04.2026 | 14:00 | USV 1 | SV Werder Bremen | --- | ||
| 26.04.2026 | 10:00 | SK Kirchweyhe | USV 1 | --- |
Aufstellung
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haik M. Martirosyan | SV | ARM | 2626 | GM | 2611 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 2 | Velimir Ivic | SV | SRB | 2605 | GM | 2572 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| 3 | Luke J McShane | SV | ENG | 2611 | GM | 2622 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 4 | Laurent Fressinet | SV | FRA | 2611 | GM | 2610 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
| 5 | Szymon Gumularz | SV | POL | 2593 | GM | 2601 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | |||||||||
| 6 | Aditya Mittal | SV | IND | 2617 | GM | 2596 | |||||||||||||||||
| 7 | Alexander Areshchenko | SV | UKR | 2602 | GM | 2542 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 8 | Bobby Sky Cheng | SV | AUS | 2566 | GM | 2542 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 9 | Zahar Efimenko | SV | UKR | 2562 | GM | 2563 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 10 | |||||
| 10 | Lucas van Foreest | SV | NED | 2519 | GM | 2532 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |||||||||||
| 11 | Zbynek Hracek | SV | CZE | 2544 | GM | 2559 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | |||||||||||
| 12 | Vlastimil Babula | SV | CZE | 2488 | GM | 2494 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||
| 13 | Nikolas Wachinger | SV | GER | 2452 | IM | 2458 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||||||
| 14 | Spartak Grigorian | SV | GER | 2413 | IM | 2408 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||
| 15 | Jari Reuker | SV | GER | 2404 | IM | 2408 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
| 16 | Lara Schulze | SV | GER | 2318 | FM | 2322 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 17 | Collin Colbow | SV | GER | 2441 | IM | 2411 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||||||
| 18 | Max Weidenhöfer | SV | GER | 2223 | CM | 2239 |
Schachbundesliga: TU klettert in der Tabelle nach oben
Mit einem Doppelsieg gegen München und Deggendorf ist der USV in der Tabelle der Schachbundesliga bis auf den fünften Rang nach oben geklettert.
Schachbundesliga: USV schrammt faustdick an Überraschung vor
Mit einem Sieg und einer Niederlage im Gepäck kann der USV die Heimreise aus Hessen antreten. Der Sieg gegen Remagen ging auf das Konto der „Einheimischen“, der Tabellenzweite Viernheim stand gegen Dresden am Rand einer Niederlage.
Schachbundesliga: Sieg und Unentschieden für den USV
Mit einem Sieg und einem Unentschieden am Doppelspieltag im Lingnerschloss setzt sich unsere Schachbundesliga-Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle fest.
Heimspielwochenende der Schachbundesliga
Der USV lädt Mitglieder, Schachfreunde und Gäste zum Heimspielwochenende der Schachbundesliga im Lingnerschloss. Gespielt wird gegen den SV Werder Bremen und SK Kirchweyhe am 4. und 5. Februar.
UKA unterstützt Schach-Abteilung des USV
Dresden, 26.11.2022 – Der in Dresden ansässige Energieparkentwickler UKA unterstützt den Universitätssportverein USV e.V. in der Abteilung Schach als Sponsor mit 30.000 Euro.