Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 8 | 14 | 40.0 |
2 | USV 5 | 4,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 11 | 36.5 |
3 | SV Traktor Priestewitz 1 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 8 | 11 | 34.5 |
4 | SC Riesa 1 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 8 | 10 | 33.5 |
5 | Schachklub Heidenau 2 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 8 | 9 | 36.5 |
6 | SV Fortschritt Pirna 1 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 8 | 32.5 |
7 | SV TuR Dresden 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 6,5 | 6,5 | 8 | 5 | 32.0 |
8 | SV Dresden-Leuben 3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 8 | 2 | 23.5 |
9 | BSV Chemie Radebeul 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | ** | 8 | 2 | 19.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | SV Fortschritt Pirna 1 | USV 5 | 3.5:4.5 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 5 | SV TuR Dresden 2 | 5.5:2.5 |
06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Leuben 3 | USV 5 | 3:5 |
27.11.2022 | 9:00 | spielfrei | USV 5 | |
15.01.2023 | 9:00 | USV 5 | SV Traktor Priestewitz 1 | 3,5:4,5 |
05.02.2023 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | USV 5 | 4:4 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 5 | BSV Chemie Radebeul 2 | 6:2 |
19.03.2023 | 9:00 | SC Riesa 1 | USV 5 | 5:3 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 5 | Schachklub Heidenau 2 | 5:3 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Bürkle, Florian | 1692 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Sato, Kai | 1807 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Kovalchuk, Alexander | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Gottschall, Ina | 1618 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Markov, Andrey | 1524 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Fischer, Julius | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Reichelt, Daniel | 1395 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Ellinger, Maximilian | 2077 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Eichner, Tim | 1497 | ||||
Wehner, Tobias | 1731 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Schloth, Werner | 1499 | ||||
Nebel, Hendrik | 1262 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Abate, Carmine | 1326 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Meyer, Julian | 1694 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Bouton, Hector | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Häßler, Tadeus | 1628 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Kowalski, Michal | 2050 | Error, no empty inputs allowed! |
Saisonabschluss der Erwachsenen mit einer Meisterschaft
Eine erfolgreiche Saison für unseren Verein endete an diesem Sonntag mit einem großen Heimspieltag für vier Mannschaften am Weberplatz. Positiv hervorzuheben: Die Dritte mit ihrer Meisterschaft in der 1. Landesklasse, die Zweite mit ihrem Vizemeistertitel in der Oberliga und die Fünfte als Aufsteiger mit positivem Punktekonto in der Bezirksliga.
Zwei Kantersiege, eine Meisterschaft und ein Rumpfteam
Eigentlich würde ich am liebsten mit der Meisterschaft der eigenen Dritten beginnen. Aber wenn das Bundesligateam ein sensationelles 7:1 einfährt, startet man auch damit gern den Spieltagsbericht.
Mannschaften: Erste und Dritte erfolgreich, Zweite mit Stolperer
Während sich am Wochenende die Bundesligamannschaft mit zwei Siegen auf den sechsten Platz verbesserte und die Dritte mit einem weiteren Sieg der Meisterschaft in der 1. Landesklasse sehr nahe kam, kam die Zweite in der Oberliga gegen einen Abstiegskandidaten über ein 4:4 nicht hinaus.
Februar-Spieltag: Dritte dem Aufstieg immer näher
Trotz größeren Personalnöten: auch am 6. Spieltag war TU mit 5:3 Punkten erfolgreich. Ein großer Schritt Richtung Meisterschaft gelang dabei der Dritten.
6 Siege für TU-Mannschaften
Sechs Siege und nur eine kleine Niederlage – die 5. Runde lief für die TU-Mannschaften außerordentlich erfolgreich. Die Zweite und die Dritte mischen damit weiter im Meisterschaftskampf mit, die Sechste tat einen wichtigen Schritt, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten.