Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 8 | 14 | 40.0 |
2 | USV 5 | 4,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 11 | 36.5 |
3 | SV Traktor Priestewitz 1 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 8 | 11 | 34.5 |
4 | SC Riesa 1 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 8 | 10 | 33.5 |
5 | Schachklub Heidenau 2 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 8 | 9 | 36.5 |
6 | SV Fortschritt Pirna 1 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 8 | 32.5 |
7 | SV TuR Dresden 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 6,5 | 6,5 | 8 | 5 | 32.0 |
8 | SV Dresden-Leuben 3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 8 | 2 | 23.5 |
9 | BSV Chemie Radebeul 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | ** | 8 | 2 | 19.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | SV Fortschritt Pirna 1 | USV 5 | 3.5:4.5 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 5 | SV TuR Dresden 2 | 5.5:2.5 |
06.11.2022 | 9:00 | SV Dresden-Leuben 3 | USV 5 | 3:5 |
27.11.2022 | 9:00 | spielfrei | USV 5 | |
15.01.2023 | 9:00 | USV 5 | SV Traktor Priestewitz 1 | 3,5:4,5 |
05.02.2023 | 9:00 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | USV 5 | 4:4 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 5 | BSV Chemie Radebeul 2 | 6:2 |
19.03.2023 | 9:00 | SC Riesa 1 | USV 5 | 5:3 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 5 | Schachklub Heidenau 2 | 5:3 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Bürkle, Florian | 1692 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Sato, Kai | 1807 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Kovalchuk, Alexander | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Gottschall, Ina | 1618 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Markov, Andrey | 1524 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Fischer, Julius | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Reichelt, Daniel | 1395 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Ellinger, Maximilian | 2077 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Eichner, Tim | 1497 | ||||
Wehner, Tobias | 1731 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Schloth, Werner | 1499 | ||||
Nebel, Hendrik | 1262 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Abate, Carmine | 1326 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Meyer, Julian | 1694 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Bouton, Hector | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Häßler, Tadeus | 1628 | Error, no empty inputs allowed! | |||
Kowalski, Michal | 2050 | Error, no empty inputs allowed! |
Punktspiele, Teil I
Alles andere als ein Start nach Maß: Das war wahrlich kein gutes Wochenende für die TU-Teams.
Drei Siege zum Auftakt der Mannschaftssaison
Die Dritte, Vierte und Fünfte konnten in der ersten Runde der aktuellen Saison alle ihre Spiele gewinnen. Besonders überzeugend dabei ein 7:1 der Dritten.
Punktspiele VII: Es geht in die entscheidenden Wochen
Das letzte Saisondrittel hat begonnen. Nun fallen die Entscheidungen über Auf- und Abstieg. Wie liegen unsere Teams kurz vor dem Finale im Rennen?
Punktspiele V & VI: TU II bezwingt den Angstgegner
Zwei TU-Teams befinden sich auf Aufstiegskurs, zwei Mannschaften liegen in Lauerstellung. Wie liefen die ersten beiden Punktspielrunden des neuen Jahrs auf SVS-Ebene?
Punktspiele IV: Drei von vier Auswärtssiegen eingefahren
Für viele unserer Teams ging es vor Weihnachten noch einmal auf Auswärtsreise. Nur für unsere sechste Mannschaft stand ein Heimspiel auf dem Programm.