Aktuelle Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1994 Oberland 1 | ** | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 15 | 45.0 |
2 | TuS Coswig 1920 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 37.5 |
3 | TSV Großschönau 1 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 9 | 10 | 36.0 |
4 | SV TuR Dresden 1 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | 10 | 35.0 |
5 | BSG Sebnitz 1 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 7,0 | 9 | 8 | 39.5 |
6 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 0,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 8 | 36.5 |
7 | SV Freital 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 8 | 35.0 |
8 | BSV Chemie Radebeul 1 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 2,5 | 9 | 8 | 35.0 |
9 | USV 4 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 9 | 8 | 32.5 |
10 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | ** | 9 | 4 | 28.0 |
Spieltermine
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 9:00 | BSG Sebnitz 1 | USV 4 | 3.5:4.5 |
09.10.2022 | 9:00 | USV 4 | TSV Großschönau 1 | 5.5:2.5 |
06.11.2022 | 9:00 | BSV Chemie Radebeul 1 | USV 4 | 5,5:2,5 |
27.11.2022 | 9:00 | SV TuR Dresden 1 | USV 4 | 3,5:4,5 |
15.01.2023 | 9:00 | USV 4 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 1,5:6,5 |
05.02.2023 | 9:00 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | USV 4 | 4,5:3,5 |
05.03.2023 | 9:00 | USV 4 | TuS Coswig 1920 2 | 2,5:5,5 |
19.03.2023 | 9:00 | SC 1994 Oberland 1 | USV 4 | 4:4 |
23.04.2023 | 9:00 | USV 4 | SV Freital 1 | 4:4 |
Aufstellung
Name | Geburstag | DWZ | Punkte | +/- | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|
Kühner, Christian | Error, no empty inputs allowed! | ||||
Barthel, Tilman | 1974 | 1899 | 1,5 aus 4 | +1 | 1900 |
Schamschurko, André | 1999 | 1874 | |||
Nauber, Walter | 1950 | 1815 | 3,0 aus 8 | -13 | 1802 |
Gal, Geza | 1949 | 1733 | 2,5 aus 8 | -13 | 1721 |
Soltmann, Jan | 1998 | 1811 | 3,5 aus 6 | +7 | 1818 |
Espig, Nils | 2008 | 1770 | 2,5 aus 4 | +18 | 1788 |
Pfefferkorn, Kai | 1995 | 1754 | 3,5 aus 7 | -5 | 1749 |
Großmann, Frank | 1961 | 1712 | 2,5 aus 5 | +12 | 1724 |
Pfefferkorn, Jan | 1963 | 1659 | 2,0 aus 7 | -28 | 1631 |
Keeve, Martin | 1963 | 1737 | |||
Kneschke, Hansjürgen | 1963 | 1761 | |||
Dötzel, Hartwig | 1937 | 1641 | 5,0 aus 8 | +23 | 1664 |
Drei Siege zum Auftakt der Mannschaftssaison
Die Dritte, Vierte und Fünfte konnten in der ersten Runde der aktuellen Saison alle ihre Spiele gewinnen. Besonders überzeugend dabei ein 7:1 der Dritten.
Punktspiele VII: Es geht in die entscheidenden Wochen
Das letzte Saisondrittel hat begonnen. Nun fallen die Entscheidungen über Auf- und Abstieg. Wie liegen unsere Teams kurz vor dem Finale im Rennen?
Punktspiele V & VI: TU II bezwingt den Angstgegner
Zwei TU-Teams befinden sich auf Aufstiegskurs, zwei Mannschaften liegen in Lauerstellung. Wie liefen die ersten beiden Punktspielrunden des neuen Jahrs auf SVS-Ebene?
Punktspiele IV: Drei von vier Auswärtssiegen eingefahren
Für viele unserer Teams ging es vor Weihnachten noch einmal auf Auswärtsreise. Nur für unsere sechste Mannschaft stand ein Heimspiel auf dem Programm.
Punktspiele Teil III
Spitzenplatz verteidigt, erste Saisonniederlage, erster Saisonsieg. Die 3. Runde der Punktspiele ging für die USV-Teams völlig verschieden zu Ende.