Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. SV Dresden-Leuben 1 (8) - 13. SV Dresden Striesen 1 (9) 1 - 3  
1 92. Phan Trong,Dai (4) - 67. Pixa,Karl (5) 1 - 0  
2 93. Wiedersich,Hendryk (4) - 68. Richter,Nicholas (4) 0 - 1  
3 94. Potapov,Maxim (3½) - 69. Haugner,Quentin (4) 0 - 1  
4 95. Noack,Ferdinand (2) - 71. Meyer-Deharde,Mattis (1) 0 - 1  
 
2 16. USV TU Dresden 1 (8) - 10. SC 1994 Oberland 1 (8) 3½ - ½  
1 86. Lutz,Adam (5) - 52. Rößler,Philipp (3) 1 - 0  
2 87. Nguyen,Phuong Thao Vivi (4½) - 53. Augustin,Elias (4) 1 - 0  
3 88. Posselt,Daniel (2) - 54. Wießner,Lennard (1½) ½ - ½  
4 89. Schulz,Rafael (3) - 55. Knappe,Oliver (4) 1 - 0  
 
3 5. TuS Coswig 1920 1 (7) - 1. SV Dresden-Leuben 2 (7) 2 - 2  
1 28. Drechsel,Robert (4) - 1. Kunz,Theo (3) 0 - 1  
2 29. Linnemann,Caspar (2½) - 2. Hentschel,Lena (3) 1 - 0  
3 30. Moldenhauer,Arne (3) - 4. Güttler,Konstantin (4) 0 - 1  
4 31. Otto,Emma Pauline (1) - 5. Forgber,Richard (1) 1 - 0  
 
4 2. SG Grün-Weiß Dresden (5) - 6. SV Lok Dresden 1 (6) 3 - 1  
1 9. Gorbov,Timur (3) - 32. Müller,Aaron (3) 1 - 0  
2 10. Glöckner,Anton (3½) - 33. Kempe,Kolja (2) 1 - 0  
3 12. Rösner,Felix Malte (1½) - 34. Heinickel,Leander (3) 0 - 1  
4 13. Vock,Anton (2) - 35. Nguyen Minh,Tri (3) 1 - 0  
 
5 3. USV TU Dresden 3 (5) - 9. SK Heidenau 1 (5) 1 - 3  
1 16. Rost,Paul Karl (½) - 47. Bregulla,Paul (3) 0 - 1  
2 17. Rogov,Sergej (1) - 48. Reich,Jason (2) 0 - 1  
3 19. Baier,Fabian (3) - 50. Reichsrath,Benjamin (4) 0 - 1  
4 20. Thiel,Eyouel (½) - 51. Reiß,Marcel (0) 1 - 0  
 
6 11. SV Bannewitz 1 (4) - 15. USV TU Dresden 2 (4) 3 - 1  
1 56. Peglau,Charis (3) - 80. Bode,Gustav (2) 1 - 0  
2 57. Peglau,Dora (1½) - 81. Kovalchuk,Alexander (2) 1 - 0  
3 58. Böhm,Rudolf (1) - 82. Fischer,Julius (1) 0 - 1  
4 59. Haupt,Arvid (3) - 83. Eichner,Tim (1) 1 - 0  
 
7 8. TuS Coswig 1920 2 (3) - 12. SK Heidenau 2 (4) 0 - 4  
1 43. Ulbicht,Marius (2) - 62. Bohacek,Janik (1) 0 - 1  
2 44. Tetschke,Maximilian Noe (1) - 63. Schreiter,Finn Luca (3½) 0 - 1  
3 45. Gärtner,Richard (1) - 65. Wilmes,Benjamin (2) 0 - 1  
4 110 Kullmann,Max (½) - 66. Suschenzow,Alex (1½) 0 - 1  
 
8 18. SV Dresden Striesen 2 (2) - 7. SV Traktor Priestewitz  (3) 2 - 2  
1 102 Lobsch,Julius (1) - 36. Exner,Fanny (0) + - -  
2 103 Bolger,Alexander (0) - 37. Mai,Maximilian (4) 0 - 1  
3 105 Guzey,Daniel (3) - 109 Seifert,David (2) 0 - 1  
4 104 Yao,Bowen (1) - 41. Schönitz,Emil (0) 1 - 0  
 
9 14. Schach macht fit 1 (2) - 4. SV Dresden-Leuben 3 (0) 4 - 0  
1 74. Flegel,Karl (0) - 111 NN (0) + - -  
2 75. Oertel,Christoph (1) - 23. Liebsch,Anna (0) 1 - 0  
3 76. Findeisen,Fabian (1) - 24. Friebel,Thomas (½) 1 - 0  
4 78. Strobel,Edgar (3) - 25. Patzer,Cyrus (1½) 1 - 0