Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Dresden-Leuben 2 (7) - 13. SV Dresden Striesen 1 (7) 0 - 4  
1 1. Kunz,Theo (3) - 67. Pixa,Karl (4) 0 - 1  
2 2. Hentschel,Lena (3) - 68. Richter,Nicholas (3) 0 - 1  
3 4. Güttler,Konstantin (4) - 69. Haugner,Quentin (3) 0 - 1  
4 5. Forgber,Richard (1) - 71. Meyer-Deharde,Mattis (0) 0 - 1  
 
2 10. SC 1994 Oberland 1 (7) - 17. SV Dresden-Leuben 1 (7) 2 - 2  
1 52. Rößler,Philipp (3) - 92. Phan Trong,Dai (3) 0 - 1  
2 53. Augustin,Elias (3½) - 93. Wiedersich,Hendryk (3½) ½ - ½  
3 54. Wießner,Lennard (1) - 94. Potapov,Maxim (3) ½ - ½  
4 55. Knappe,Oliver (3) - 95. Noack,Ferdinand (2) 1 - 0  
 
3 6. SV Lok Dresden 1 (6) - 16. USV TU Dresden 1 (6) 1 - 3  
1 32. Müller,Aaron (3) - 86. Lutz,Adam (4) 0 - 1  
2 33. Kempe,Kolja (2) - 87. Nguyen,Phuong Thao Vivi (3½) 0 - 1  
3 34. Heinickel,Leander (3) - 88. Posselt,Daniel (1) 0 - 1  
4 35. Nguyen Minh,Tri (2) - 89. Schulz,Rafael (3) 1 - 0  
 
4 5. TuS Coswig 1920 1 (5) - 2. SG Grün-Weiß Dresden (5) 2½ - 1½  
1 28. Drechsel,Robert (3) - 9. Gorbov,Timur (3) 1 - 0  
2 29. Linnemann,Caspar (2) - 10. Glöckner,Anton (3) ½ - ½  
3 30. Moldenhauer,Arne (3) - 12. Rösner,Felix Malte (½) 0 - 1  
4 31. Otto,Emma Pauline (0) - 13. Vock,Anton (2) 1 - 0  
 
5 12. SK Heidenau 2 (4) - 3. USV TU Dresden 3 (3) 1 - 3  
1 62. Bohacek,Janik (1) - 15. Scholz,Rika (0) 0 - 1  
2 63. Schreiter,Finn Luca (3) - 16. Rost,Paul Karl (0) ½ - ½  
3 64. Schmidt,Leo (1) - 18. Kempe,Caius Emilian (2½) 0 - 1  
4 66. Suschenzow,Alex (1) - 20. Thiel,Eyouel (0) ½ - ½  
 
6 9. SK Heidenau 1 (3) - 14. Schach macht fit 1 (2) 3 - 1  
1 47. Bregulla,Paul (2) - 74. Flegel,Karl (0) 1 - 0  
2 48. Reich,Jason (1) - 76. Findeisen,Fabian (1) 1 - 0  
3 50. Reichsrath,Benjamin (3) - 77. Strobel,Oskar (1) 1 - 0  
4 51. Reiß,Marcel (0) - 78. Strobel,Edgar (2) 0 - 1  
 
7 7. SV Traktor Priestewitz  (2) - 11. SV Bannewitz 1 (3) 2 - 2  
1 36. Exner,Fanny (0) - 56. Peglau,Charis (2) - - +  
2 37. Mai,Maximilian (3) - 57. Peglau,Dora (1½) 1 - 0  
3 109 Seifert,David (1) - 58. Böhm,Rudolf (1) 1 - 0  
4 41. Schönitz,Emil (0) - 59. Haupt,Arvid (2) 0 - 1  
 
8 15. USV TU Dresden 2 (2) - 18. SV Dresden Striesen 2 (2) 3 - 1  
1 80. Bode,Gustav (1) - 101 Klose,Christopher (0) 1 - 0  
2 81. Kovalchuk,Alexander (1) - 102 Lobsch,Julius (1) 1 - 0  
3 82. Fischer,Julius (1) - 105 Guzey,Daniel (2) 0 - 1  
4 83. Eichner,Tim (0) - 104 Yao,Bowen (1) 1 - 0  
 
9 4. SV Dresden-Leuben 3 (0) - 8. TuS Coswig 1920 2 (1) ½ - 3½  
1 111 NN (0) - 43. Ulbicht,Marius (1) - - +  
2 23. Liebsch,Anna (0) - 44. Tetschke,Maximilian Noe (0) 0 - 1  
3 24. Friebel,Thomas (½) - 45. Gärtner,Richard (0) 0 - 1  
4 25. Patzer,Cyrus (1) - 110 Kullmann,Max (0) ½ - ½