Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. SV Dresden-Leuben 1 (6) - 1. SV Dresden-Leuben 2 (6) 2 - 2  
1 92. Phan Trong,Dai (2) - 1. Kunz,Theo (3) 1 - 0  
2 93. Wiedersich,Hendryk (2½) - 2. Hentschel,Lena (3) 1 - 0  
3 94. Potapov,Maxim (3) - 4. Güttler,Konstantin (3) 0 - 1  
4 95. Noack,Ferdinand (2) - 5. Forgber,Richard (0) 0 - 1  
 
2 13. SV Dresden Striesen 1 (6) - 10. SC 1994 Oberland 1 (6) 2 - 2  
1 67. Pixa,Karl (3) - 52. Rößler,Philipp (3) 1 - 0  
2 68. Richter,Nicholas (3) - 53. Augustin,Elias (2½) 0 - 1  
3 69. Haugner,Quentin (2) - 54. Wießner,Lennard (1) 1 - 0  
4 71. Meyer-Deharde,Mattis (0) - 55. Knappe,Oliver (2) 0 - 1  
 
3 16. USV TU Dresden 1 (4) - 5. TuS Coswig 1920 1 (5) 4 - 0  
1 86. Lutz,Adam (3) - 28. Drechsel,Robert (3) 1 - 0  
2 87. Nguyen,Phuong Thao Vivi (2½) - 29. Linnemann,Caspar (2) 1 - 0  
3 88. Posselt,Daniel (0) - 30. Moldenhauer,Arne (3) 1 - 0  
4 89. Schulz,Rafael (2) - 31. Otto,Emma Pauline (0) 1 - 0  
 
4 3. USV TU Dresden 3 (3) - 6. SV Lok Dresden 1 (4) 1 - 3  
1 15. Scholz,Rika (0) - 32. Müller,Aaron (2) 0 - 1  
2 17. Rogov,Sergej (1) - 33. Kempe,Kolja (1) 0 - 1  
3 18. Kempe,Caius Emilian (2½) - 34. Heinickel,Leander (2) 0 - 1  
4 19. Baier,Fabian (2) - 35. Nguyen Minh,Tri (2) 1 - 0  
 
5 11. SV Bannewitz 1 (3) - 2. SG Grün-Weiß Dresden (3) 1 - 3  
1 56. Peglau,Charis (2) - 9. Gorbov,Timur (2) 0 - 1  
2 57. Peglau,Dora (1½) - 10. Glöckner,Anton (2) 0 - 1  
3 58. Böhm,Rudolf (0) - 12. Rösner,Felix Malte (½) 1 - 0  
4 59. Haupt,Arvid (2) - 13. Vock,Anton (1) 0 - 1  
 
6 12. SK Heidenau 2 (2) - 7. SV Traktor Priestewitz  (2) 3 - 1  
1 62. Bohacek,Janik (0) - 36. Exner,Fanny (0) + - -  
2 63. Schreiter,Finn Luca (2) - 37. Mai,Maximilian (3) 1 - 0  
3 64. Schmidt,Leo (1) - 109 Seifert,David (0) 0 - 1  
4 65. Wilmes,Benjamin (1) - 41. Schönitz,Emil (0) 1 - 0  
 
7 18. SV Dresden Striesen 2 (2) - 9. SK Heidenau 1 (1) 1 - 3  
1 101 Klose,Christopher (0) - 47. Bregulla,Paul (1) 0 - 1  
2 103 Bolger,Alexander (0) - 48. Reich,Jason (0) 0 - 1  
3 105 Guzey,Daniel (2) - 50. Reichsrath,Benjamin (2) 0 - 1  
4 104 Yao,Bowen (0) - 51. Reiß,Marcel (0) 1 - 0  
 
8 8. TuS Coswig 1920 2 (1) - 14. Schach macht fit 1 (0) 0 - 4  
1 43. Ulbicht,Marius (1) - 75. Oertel,Christoph (0) 0 - 1  
2 44. Tetschke,Maximilian Noe (0) - 76. Findeisen,Fabian (0) 0 - 1  
3 45. Gärtner,Richard (0) - 77. Strobel,Oskar (0) 0 - 1  
4 110 Kullmann,Max (0) - 78. Strobel,Edgar (1) 0 - 1  
 
9 4. SV Dresden-Leuben 3 (0) - 15. USV TU Dresden 2 (0) 1 - 3  
1 111 NN (0) - 80. Bode,Gustav (0) - - +  
2 23. Liebsch,Anna (0) - 81. Kovalchuk,Alexander (0) 0 - 1  
3 24. Friebel,Thomas (½) - 82. Fischer,Julius (0) 0 - 1  
4 25. Patzer,Cyrus (0) - 83. Eichner,Tim (0) 1 - 0