Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang MNr Mannschaft At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh H.
Rang TNr Teilnehmer At Land G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 13. SV Dresden Striesen 1     6 5 1 0 11 - 1 20.0 - 4.0 35.0  
3. 67. Pixa,Karl   - 6 5 0 1 5.0 - 1.0 18.0   13.50  
2. 68. Richter,Nicholas   GER 6 5 0 1 5.0 - 1.0 17.0   13.00  
1. 69. Haugner,Quentin   GER 6 5 0 1 5.0 - 1.0 17.0   14.00  
6. 71. Meyer-Deharde,Mattis   - 3 2 0 1 2.0 - 1.0 17.5   4.50  
1. 72. Klose,Christopher   - 3 3 0 0 3.0 - 0.0 22.5   9.00  
 
2. 16. USV TU Dresden 1     6 5 0 1 10 - 2 20.0 - 4.0 37.0  
1. 86. Lutz,Adam   GER 6 6 0 0 6.0 - 0.0 19.5   19.50  
1. 87. Nguyen,Phuong Thao Viv W GER 6 5 1 0 5.5 - 0.5 17.5   15.50  
6. 88. Posselt,Daniel   GER 3 2 1 0 2.5 - 0.5 18.0   8.00  
5. 89. Schulz,Rafael   GER 6 4 0 2 4.0 - 2.0 19.0   12.50  
7. 90. Bode,Gustav   GER 3 2 0 1 2.0 - 1.0 17.0   4.50  
 
3. 1. SV Dresden-Leuben 2     6 3 2 1 8 - 4 15.5 - 8.5 39.0  
4. 1. Kunz,Theo   - 6 4 0 2 4.0 - 2.0 21.5   13.00  
9. 2. Hentschel,Lena W - 6 3 0 3 3.0 - 3.0 18.5   6.00  
5. 3. Spengler,Malte Elias   GER 3 2 1 0 2.5 - 0.5 18.0   4.00  
2. 4. Güttler,Konstantin   - 6 5 0 1 5.0 - 1.0 19.5   14.50  
10. 5. Forgber,Richard   - 3 1 0 2 1.0 - 2.0 18.0   2.00  
 
4. 17. SV Dresden-Leuben 1     6 3 2 1 8 - 4 14.5 - 9.5 45.0  
2. 92. Phan Trong,Dai   GER 6 5 0 1 5.0 - 1.0 20.0   14.50  
7. 93. Wiedersich,Hendryk   GER 6 3 2 1 4.0 - 2.0 22.5   12.75  
3. 94. Potapov,Maxim   - 6 3 1 2 3.5 - 2.5 19.5   9.00  
9. 95. Noack,Ferdinand   GER 6 2 0 4 2.0 - 4.0 18.0   5.50  
 
5. 5. TuS Coswig 1920 1     6 3 2 1 8 - 4 14.5 - 9.5 38.0  
6. 28. Drechsel,Robert   GER 6 4 0 2 4.0 - 2.0 18.0   9.00  
8. 29. Linnemann,Caspar   GER 6 3 1 2 3.5 - 2.5 21.0   8.25  
4. 30. Moldenhauer,Arne   GER 6 3 0 3 3.0 - 3.0 19.5   9.50  
8. 31. Otto,Emma Pauline W - 3 2 0 1 2.0 - 1.0 18.0   5.00  
5. 107. Lipsky,Emil   - 3 2 0 1 2.0 - 1.0 18.0   5.00  
 
6. 10. SC 1994 Oberland 1     6 3 2 1 8 - 4 13.0 - 11.0 48.0  
9. 52. Rößler,Philipp   GER 6 3 0 3 3.0 - 3.0 23.0   9.00  
6. 53. Augustin,Elias   GER 6 3 2 1 4.0 - 2.0 24.5   15.75  
8. 54. Wießner,Lennard     6 1 2 3 2.0 - 4.0 22.0   6.75  
4. 55. Knappe,Oliver   - 6 4 0 2 4.0 - 2.0 21.5   12.00  
 
7. 2. SG Grün-Weiß Dresden     6 3 1 2 7 - 5 13.0 - 11.0 33.0  
5. 9. Gorbov,Timur   - 6 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5   11.00  
5. 10. Glöckner,Anton   - 6 4 1 1 4.5 - 1.5 12.5   7.75  
10. 12. Rösner,Felix Malte   - 6 1 1 4 1.5 - 4.5 18.0   3.25  
3. 13. Vock,Anton   - 6 3 0 3 3.0 - 3.0 20.0   9.00  
 
8. 9. SK Heidenau 1     6 3 1 2 7 - 5 13.0 - 11.0 32.0  
8. 47. Bregulla,Paul   GER 6 4 0 2 4.0 - 2.0 13.5   7.00  
10. 48. Reich,Jason   GER 6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5   5.50  
11. 49. Sageweh,Gregor   - 2 1 0 1 1.0 - 1.0 15.0   2.00  
1. 50. Reichsrath,Benjamin   GER 5 5 0 0 5.0 - 0.0 17.5   14.00  
16. 51. Reiß,Marcel   - 5 0 0 5 0.0 - 5.0 20.0   0.00  
 
9. 12. SK Heidenau 2     6 2 2 2 6 - 6 13.0 - 11.0 33.0  
12. 62. Bohacek,Janik   - 6 2 0 4 2.0 - 4.0 16.5   3.00  
4. 63. Schreiter,Finn Luca   - 6 4 1 1 4.5 - 1.5 18.0   12.75  
14. 64. Schmidt,Leo   - 4 1 0 3 1.0 - 3.0 18.5   2.00  
6. 65. Wilmes,Benjamin     4 3 0 1 3.0 - 1.0 14.5   3.00  
4. 66. Suschenzow,Alex     4 2 1 1 2.5 - 1.5 18.0   5.75  
 
10. 11. SV Bannewitz 1     6 2 2 2 6 - 6 12.5 - 11.5 36.0  
7. 56. Peglau,Charis W - 6 4 0 2 4.0 - 2.0 17.5   11.00  
11. 57. Peglau,Dora W - 6 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0   7.00  
12. 58. Böhm,Rudolf   - 3 1 0 2 1.0 - 2.0 17.0   1.50  
3. 59. Haupt,Arvid   GER 5 4 0 1 4.0 - 1.0 17.0   10.00  
15. 60. Pfeifer,Jason Di   - 2 0 0 2 0.0 - 2.0 17.0   0.00  
4. 61. Schurz,Daniel   - 2 1 0 1 1.0 - 1.0 15.0   0.50  
 
11. 6. SV Lok Dresden 1     6 3 0 3 6 - 6 12.0 - 12.0 37.0  
10. 32. Müller,Aaron   GER 6 3 0 3 3.0 - 3.0 19.5   6.50  
14. 33. Kempe,Kolja   - 6 2 0 4 2.0 - 4.0 21.0   2.50  
2. 34. Heinickel,Leander   GER 6 4 0 2 4.0 - 2.0 16.0   9.00  
7. 35. Nguyen Minh,Tri   - 6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.5   8.50  
 
12. 3. USV TU Dresden 3     6 2 1 3 5 - 7 10.5 - 13.5 34.0  
17. 14. Fleischer,David   GER 3 0 0 3 0.0 - 3.0 13.5   0.00  
16. 15. Scholz,Rika W GER 2 1 0 1 1.0 - 1.0 15.5   1.50  
16. 16. Rost,Paul Karl   - 2 0 1 1 0.5 - 1.5 19.5   2.25  
15. 17. Rogov,Sergej   - 5 1 0 4 1.0 - 4.0 15.0   0.00  
2. 18. Kempe,Caius Emilian   - 5 3 1 1 3.5 - 1.5 16.5   6.00  
2. 19. Baier,Fabian   - 5 3 0 2 3.0 - 2.0 23.0   8.50  
2. 20. Thiel,Eyouel   - 2 1 1 0 1.5 - 0.5 15.0   2.25  
 
13. 14. Schach macht fit 1     6 2 0 4 4 - 8 10.0 - 14.0 32.0  
15. 74. Flegel,Karl   GER 5 1 0 4 1.0 - 4.0 17.0   0.00  
12. 75. Oertel,Christoph     4 2 0 2 2.0 - 2.0 13.5   2.00  
10. 76. Findeisen,Fabian   - 6 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0   1.50  
14. 77. Strobel,Oskar   - 4 1 0 3 1.0 - 3.0 18.0   1.00  
1. 78. Strobel,Edgar     5 4 0 1 4.0 - 1.0 15.5   7.50  
 
14. 7. SV Traktor Priestewitz     6 0 4 2 4 - 8 10.0 - 14.0 32.0  
18. 36. Exner,Fanny W GER 6 0 0 6 0.0 - 6.0 13.5   0.00  
3. 37. Mai,Maximilian   - 6 5 0 1 5.0 - 1.0 15.5   11.00  
13. 38. Spargen,Niklas   - 3 1 0 2 1.0 - 2.0 15.5   1.00  
13. 39. Logsch,Marvin   - 3 1 0 2 1.0 - 2.0 17.0   3.50  
12. 41. Schönitz,Emil   - 3 0 0 3 0.0 - 3.0 19.5   0.00  
1. 109. Seifert,David     3 3 0 0 3.0 - 0.0 16.5   7.50  
 
15. 15. USV TU Dresden 2     6 2 0 4 4 - 8 8.0 - 16.0 38.0  
11. 80. Bode,Gustav   GER 5 2 0 3 2.0 - 3.0 15.5   3.00  
15. 81. Kovalchuk,Alexander   - 6 2 0 4 2.0 - 4.0 19.0   2.00  
9. 82. Fischer,Julius   - 6 2 0 4 2.0 - 4.0 18.5   3.00  
12. 83. Eichner,Tim   - 3 1 0 2 1.0 - 2.0 18.5   2.00  
11. 84. Fleischer,David   GER 3 1 0 2 1.0 - 2.0 17.5   2.00  
8. 112. NN2     1 0 0 1 0.0 - 1.0 13.5   0.00  
 
16. 18. SV Dresden Striesen 2     6 1 1 4 3 - 9 8.0 - 16.0 40.0  
13. 100. Meyer-Deharde,Mattis   - 3 1 0 2 1.0 - 2.0 18.0   1.50  
17. 101. Klose,Christopher   - 2 0 0 2 0.0 - 2.0 17.0   0.00  
7. 102. Lobsch,Julius   - 5 2 0 3 2.0 - 3.0 19.5   4.00  
18. 103. Bolger,Alexander   - 2 0 0 2 0.0 - 2.0 18.5   0.00  
8. 104. Yao,Bowen   - 6 2 0 4 2.0 - 4.0 17.0   2.00  
3. 105. Guzey,Daniel   GER 6 3 0 3 3.0 - 3.0 23.0   9.00  
 
17. 8. TuS Coswig 1920 2     6 1 1 4 3 - 9 5.5 - 18.5 28.0  
13. 43. Ulbicht,Marius     5 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0   3.00  
15. 44. Tetschke,Maximilian No   - 6 1 0 5 1.0 - 5.0 17.5   0.00  
16. 45. Gärtner,Richard   - 6 1 0 5 1.0 - 5.0 16.5   0.50  
9. 46. Görner,Leo   - 2 1 0 1 1.0 - 1.0 16.5   2.50  
11. 108. Flinzner,Béla Rojan     2 0 0 2 0.0 - 2.0 14.0   0.00  
3. 110. Kullmann,Max     3 0 1 2 0.5 - 2.5 20.0   1.50  
 
18. 4. SV Dresden-Leuben 3     6 0 0 6 0 - 12 3.0 - 21.0 31.0  
14. 22. Forgber,Richard   - 3 1 0 2 1.0 - 2.0 16.5   2.00  
18. 23. Liebsch,Anna W - 6 0 0 6 0.0 - 6.0 15.0   0.00  
17. 24. Friebel,Thomas   - 6 0 1 5 0.5 - 5.5 14.5   0.75  
11. 25. Patzer,Cyrus   - 6 1 1 4 1.5 - 4.5 18.0   3.50  
9. 111. NN     3 0 0 3 0.0 - 3.0 13.5   0.00