Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. TU Dresden 1 (9) - 2. ASP Hoyerswerda (9) 3 - 1  
1 54. Lutz, Ruben (5) - 10. Rössel, Gino (5) ½ - ½  
2 55. Lutz, Adam (5) - 11. Schuh, Ramon (3) 1 - 0  
3 56. Günther, Fabian (3) - 12. Sauer, Malte (5) ½ - ½  
4 57. Nguyen, Phuong Thao Viv (4) - 88. Fehrke, Conrad (3) 1 - 0  
 
2 9. DD Leuben 1 (8) - 1. SC 1994 Oberland (8) 1½ - 2½  
1 34. Wiedersich, Hendryk (3½) - 6. Rößler, Philipp (4) 1 - 0  
2 35. Phan Trong, Dai (4½) - 7. Seibt, Bruno (4) ½ - ½  
3 104 Noack, Ferdinand (3½) - 8. Augustin, Elias (4) 0 - 1  
4 102 Kunz, Theo (0) - 110 Leipert, Martin (3) 0 - 1  
 
3 15. TU Dresden 2 (6) - 5. DD Striesen 1 (8) 1½ - 2½  
1 58. Schulz, Rafael (2) - 18. Pixa, Karl (3) 0 - 1  
2 59. Pfefferkorn, Paul (3) - 19. Goedicke, Christian (4) 0 - 1  
3 60. Posselt, Marcus (3½) - 20. Zhong, Ye Li (4) ½ - ½  
4 61. Posselt, Daniel (4) - 21. Richter, Nicholas (5) 1 - 0  
 
4 8. DD Striesen 2 (6) - 18. TU Dresden 3 (6) 3 - 1  
1 30. Haugner, Quentin (3) - 70. Dramm, Carl-Philipp (2) 1 - 0  
2 31. Klose, Christopher (3) - 71. Fleischer, David (4) 1 - 0  
3 87. Meyer-Deharde, Mattis (2) - 72. Bode, Gustav (4) 0 - 1  
4 85. Guzey, Daniel (1) - 73. Scholz, Rika (1) 1 - 0  
 
5 4. SG Großdrebnitz 1 (5) - 17. SV Bannewitz 1 (5) 1 - 3  
1 2. Adler, Stefan (2) - 66. Peglau, Mirjam (3) 0 - 1  
2 4. Bauch, Brian (½) - 67. Steiniger, Maximilian (2) 0 - 1  
3 111 Schlicke, Albrecht (2) - 69. Peglau, Dora (3) 0 - 1  
4 5. Purschke, Anna Lucia (2) - 89. Peglau, Charis (4) 1 - 0  
 
6 10. GW Dresden 1 (5) - 16. SV Tr Priestewitz 1 (5) 4 - 0  
1 38. Pätzold, Nicolas (3) - 63. Exner, Fanny (2) 1 - 0  
2 39. Müller, Anselm (1½) - 65. Luft, David (3) 1 - 0  
3 40. Schuler, Kevin (2) - 113 Mai, Maximilian (2) 1 - 0  
4 41. Kempe, Paul (2½) - 109 Logsch, Marvin (1) 1 - 0  
 
7 6. Schach macht fit 1 (4) - 3. SC 1911 Großröhrsdorf (4) 2½ - 1½  
1 22. Werske, Marcus (1) - 14. Lieback, Justus (2½) - - +  
2 23. Olligs, Antonius (2) - 15. Simon, Adrian (3) 1 - 0  
3 24. Flegel, Karl (3) - 16. Bär, Moritz (1½) 1 - 0  
4 25. Köhler, Paula (½) - 119 Michalk,Lennox (½) ½ - ½  
 
8 7. Schach macht fit 2 (3) - 12. DD Leuben 2 (2) 2½ - 1½  
1 26. Heybey, Levin (1) - 46. Spengler, Malte Elias (½) + - -  
2 27. Peukert, Jonas (0) - 120 von Rechenberg,Johannes (0) 1 - 0  
3 28. Findeisen, Fabian (3) - 107 Meise, Ivo (0) ½ - ½  
4 29. Strobel, Oskar (1½) - 108 Forgber, Richard (3) - - +  
 
9 11. SK Heidenau 1 (2) - 19. TU Dresden 4 (3) 3 - 1  
1 42. Schreiter, Finn Luca (2) - 75. Eichner, Tim (1½) 1 - 0  
2 43. Sageweh, Gregor (0) - 76. Bode, Gerda (1) 1 - 0  
3 44. Bohacek, Jennik (2½) - 77. Rogov, Sergej (0) 1 - 0  
4 45. Restel, Juliane (1½) - 91. Rost, Paul Karl (2) 0 - 1