Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. ASP Hoyerswerda (8) - 5. DD Striesen 1 (7) 2 - 2  
1 10. Rössel, Gino (4) - 18. Pixa, Karl (3) 1 - 0  
2 11. Schuh, Ramon (3) - 19. Goedicke, Christian (3) 0 - 1  
3 12. Sauer, Malte (4) - 20. Zhong, Ye Li (4) 1 - 0  
4 88. Fehrke, Conrad (3) - 21. Richter, Nicholas (4) 0 - 1  
 
2 14. TU Dresden 1 (7) - 8. DD Striesen 2 (6) 4 - 0  
1 54. Lutz, Ruben (4) - 30. Haugner, Quentin (3) 1 - 0  
2 55. Lutz, Adam (4) - 31. Klose, Christopher (3) 1 - 0  
3 56. Günther, Fabian (2) - 112 Riedel, Max (½) 1 - 0  
4 57. Nguyen, Phuong Thao Viv (3) - 85. Guzey, Daniel (1) 1 - 0  
 
3 1. SC 1994 Oberland (6) - 18. TU Dresden 3 (6) 3 - 1  
1 6. Rößler, Philipp (3) - 70. Dramm, Carl-Philipp (2) 1 - 0  
2 7. Seibt, Bruno (3) - 71. Fleischer, David (4) 1 - 0  
3 8. Augustin, Elias (3) - 72. Bode, Gustav (4) 1 - 0  
4 110 Leipert, Martin (3) - 73. Scholz, Rika (0) 0 - 1  
 
4 17. SV Bannewitz 1 (5) - 9. DD Leuben 1 (6) 1 - 3  
1 66. Peglau, Mirjam (3) - 34. Wiedersich, Hendryk (2½) 0 - 1  
2 67. Steiniger, Maximilian (2) - 35. Phan Trong, Dai (3½) 0 - 1  
3 68. Hauot, Arvid (0) - 104 Noack, Ferdinand (2½) 0 - 1  
4 69. Peglau, Dora (2) - 102 Kunz, Theo (0) 1 - 0  
 
5 15. TU Dresden 2 (4) - 10. GW Dresden 1 (5) 3½ - ½  
1 58. Schulz, Rafael (1) - 38. Pätzold, Nicolas (3) 1 - 0  
2 59. Pfefferkorn, Paul (2) - 39. Müller, Anselm (1½) 1 - 0  
3 60. Posselt, Marcus (3) - 40. Schuler, Kevin (1½) ½ - ½  
4 61. Posselt, Daniel (3) - 41. Kempe, Paul (2½) 1 - 0  
 
6 19. TU Dresden 4 (3) - 4. SG Großdrebnitz 1 (3) 1½ - 2½  
1 74. Baier, Adrian (1) - 2. Adler, Stefan (1) 0 - 1  
2 75. Eichner, Tim (1) - 4. Bauch, Brian (0) ½ - ½  
3 77. Rogov, Sergej (0) - 111 Schlicke, Albrecht (1) 0 - 1  
4 91. Rost, Paul Karl (1) - 5. Purschke, Anna Lucia (2) 1 - 0  
 
7 16. SV Tr Priestewitz 1 (3) - 7. Schach macht fit 2 (3) 3 - 1  
1 63. Exner, Fanny (1) - 26. Heybey, Levin (1) 1 - 0  
2 65. Luft, David (2) - 27. Peukert, Jonas (0) 1 - 0  
3 113 Mai, Maximilian (2) - 28. Findeisen, Fabian (2) 0 - 1  
4 109 Logsch, Marvin (0) - 29. Strobel, Oskar (1½) + - -  
 
8 3. SC 1911 Großröhrsdorf (2) - 11. SK Heidenau 1 (2) 3 - 1  
1 14. Lieback, Justus (1½) - 42. Schreiter, Finn Luca (2) 1 - 0  
2 15. Simon, Adrian (2) - 43. Sageweh, Gregor (0) 1 - 0  
3 16. Bär, Moritz (1) - 44. Bohacek, Jennik (2) ½ - ½  
4 119 Michalk,Lennox (0) - 100 Schmidt, Leo (½) ½ - ½  
 
9 12. DD Leuben 2 (2) - 6. Schach macht fit 1 (2) 1 - 2  
1 46. Spengler, Malte Elias (½) - 22. Werske, Marcus (1) - - -  
2 120 von Rechenberg,Johannes (0) - 23. Olligs, Antonius (1) 0 - 1  
3 107 Meise, Ivo (0) - 24. Flegel, Karl (2) 0 - 1  
4 108 Forgber, Richard (2) - 25. Köhler, Paula (½) 1 - 0