Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. DD Leuben 1 (6) - 2. ASP Hoyerswerda (6) 1 - 3  
1 34. Wiedersich, Hendryk (2½) - 10. Rössel, Gino (3) 0 - 1  
2 35. Phan Trong, Dai (2½) - 11. Schuh, Ramon (3) 1 - 0  
3 104 Noack, Ferdinand (2½) - 12. Sauer, Malte (3) 0 - 1  
4 102 Kunz, Theo (0) - 88. Fehrke, Conrad (2) 0 - 1  
 
2 5. DD Striesen 1 (6) - 14. TU Dresden 1 (6) 2 - 2  
1 18. Pixa, Karl (3) - 54. Lutz, Ruben (3) 0 - 1  
2 19. Goedicke, Christian (3) - 55. Lutz, Adam (3) 0 - 1  
3 20. Zhong, Ye Li (3) - 56. Günther, Fabian (2) 1 - 0  
4 21. Richter, Nicholas (3) - 57. Nguyen, Phuong Thao Viv (3) 1 - 0  
 
3 17. SV Bannewitz 1 (5) - 1. SC 1994 Oberland (4) 1 - 3  
1 66. Peglau, Mirjam (3) - 6. Rößler, Philipp (2) 0 - 1  
2 67. Steiniger, Maximilian (2) - 7. Seibt, Bruno (2) 0 - 1  
3 69. Peglau, Dora (2) - 8. Augustin, Elias (2) 0 - 1  
4 89. Peglau, Charis (3) - 110 Leipert, Martin (3) 1 - 0  
 
4 18. TU Dresden 3 (5) - 10. GW Dresden 1 (4) 2 - 2  
1 70. Dramm, Carl-Philipp (2) - 38. Pätzold, Nicolas (2) 0 - 1  
2 71. Fleischer, David (3) - 39. Müller, Anselm (1½) 1 - 0  
3 72. Bode, Gustav (3) - 40. Schuler, Kevin (1½) 1 - 0  
4 73. Scholz, Rika (0) - 41. Kempe, Paul (1½) 0 - 1  
 
5 8. DD Striesen 2 (4) - 15. TU Dresden 2 (4) 3 - 1  
1 30. Haugner, Quentin (2) - 58. Schulz, Rafael (1) 1 - 0  
2 31. Klose, Christopher (2) - 59. Pfefferkorn, Paul (2) 1 - 0  
3 87. Meyer-Deharde, Mattis (1) - 60. Posselt, Marcus (3) 1 - 0  
4 112 Riedel, Max (½) - 61. Posselt, Daniel (2) 0 - 1  
 
6 4. SG Großdrebnitz 1 (2) - 16. SV Tr Priestewitz 1 (2) 2 - 2  
1 2. Adler, Stefan (0) - 63. Exner, Fanny (1) 1 - 0  
2 4. Bauch, Brian (0) - 65. Luft, David (1) 0 - 1  
3 111 Schlicke, Albrecht (1) - 113 Mai, Maximilian (1) 0 - 1  
4 5. Purschke, Anna Lucia (1) - 109 Logsch, Marvin (0) 1 - 0  
 
7 7. Schach macht fit 2 (2) - 19. TU Dresden 4 (2) 2 - 2  
1 26. Heybey, Levin (0) - 74. Baier, Adrian (1) 1 - 0  
2 27. Peukert, Jonas (0) - 75. Eichner, Tim (0) 0 - 1  
3 28. Findeisen, Fabian (1) - 76. Bode, Gerda (1) 1 - 0  
4 29. Strobel, Oskar (1½) - 91. Rost, Paul Karl (0) - - +  
 
8 11. SK Heidenau 1 (2) - 6. Schach macht fit 1 (0) 1½ - 2½  
1 42. Schreiter, Finn Luca (1) - 22. Werske, Marcus (1) + - -  
2 43. Sageweh, Gregor (0) - 23. Olligs, Antonius (0) 0 - 1  
3 45. Restel, Juliane (1½) - 24. Flegel, Karl (1) 0 - 1  
4 100 Schmidt, Leo (0) - 25. Köhler, Paula (0) ½ - ½  
 
9 3. SC 1911 Großröhrsdorf (0) - 13. TuS Coswig 1 (0) 4 - 0 (k
1 14. Lieback, Justus (½) - 50. Drechsel, Robert (1) + - -  
2 15. Simon, Adrian (1) - 51. Linnemann, Caspar (0) + - -  
3 16. Bär, Moritz (0) - 52. Helbig, Fabian (0) + - -  
4 17. Kirch, Nicole (0) - 53. Moldenhauer, Arne (1) + - -  
 
10 12. DD Leuben 2 (0) - 21. spielfrei (0) 4 - 0 (k