Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang MNr Mannschaft At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh H.
Rang TNr Teilnehmer At Land G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 14. TU Dresden 1     6 5 1 0 11 - 1 20.0 - 4.0 41.0  
2. 54. Lutz, Ruben     6 5 1 0 5.5 - 0.5 19.0   16.25  
1. 55. Lutz, Adam     6 6 0 0 6.0 - 0.0 18.0   18.00  
8. 56. Günther, Fabian     6 3 1 2 3.5 - 2.5 19.0   7.75  
2. 57. Nguyen, Phuong Thao Vi     6 5 0 1 5.0 - 1.0 18.5   13.50  
 
2. 5. DD Striesen 1     6 4 2 0 10 - 2 18.5 - 5.5 45.0  
4. 18. Pixa, Karl     6 4 0 2 4.0 - 2.0 22.0   11.00  
2. 19. Goedicke, Christian     6 5 0 1 5.0 - 1.0 21.0   15.00  
4. 20. Zhong, Ye Li     6 4 1 1 4.5 - 1.5 22.0   14.50  
1. 21. Richter, Nicholas     6 5 0 1 5.0 - 1.0 19.5   14.50  
 
3. 1. SC 1994 Oberland     6 5 0 1 10 - 2 17.5 - 6.5 36.0  
5. 6. Rößler, Philipp     6 4 0 2 4.0 - 2.0 20.5   10.50  
4. 7. Seibt, Bruno     6 4 1 1 4.5 - 1.5 17.0   11.50  
2. 8. Augustin, Elias     6 5 0 1 5.0 - 1.0 20.0   14.50  
2. 110. Leipert, Martin     6 4 0 2 4.0 - 2.0 16.5   10.00  
 
4. 2. ASP Hoyerswerda     6 4 1 1 9 - 3 17.0 - 7.0 47.0  
1. 10. Rössel, Gino     6 5 1 0 5.5 - 0.5 22.5   19.75  
7. 11. Schuh, Ramon     6 3 0 3 3.0 - 3.0 22.5   7.50  
1. 12. Sauer, Malte     6 5 1 0 5.5 - 0.5 19.5   17.75  
4. 88. Fehrke, Conrad     6 3 0 3 3.0 - 3.0 20.0   6.50  
 
5. 9. DD Leuben 1     6 4 0 2 8 - 4 16.0 - 8.0 37.0  
3. 34. Wiedersich, Hendryk     6 4 1 1 4.5 - 1.5 21.5   14.00  
3. 35. Phan Trong, Dai     6 4 2 0 5.0 - 1.0 18.0   14.50  
10. 36. Ebert, Max     3 3 0 0 3.0 - 0.0 19.5   6.00  
11. 102. Kunz, Theo     3 0 0 3 0.0 - 3.0 18.5   0.00  
1. 104. Noack, Ferdinand     6 3 1 2 3.5 - 2.5 22.0   9.50  
 
6. 8. DD Striesen 2     6 4 0 2 8 - 4 12.5 - 11.5 43.0  
6. 30. Haugner, Quentin     6 4 0 2 4.0 - 2.0 16.5   7.50  
5. 31. Klose, Christopher     5 4 0 1 4.0 - 1.0 20.5   11.00  
7. 85. Guzey, Daniel     4 2 0 2 2.0 - 2.0 19.5   3.50  
1. 87. Meyer-Deharde, Mattis     5 2 0 3 2.0 - 3.0 23.5   7.50  
2. 112. Riedel, Max     4 0 1 3 0.5 - 3.5 20.5   1.50  
 
7. 17. SV Bannewitz 1     6 3 1 2 7 - 5 15.0 - 9.0 35.0  
7. 66. Peglau, Mirjam     6 4 0 2 4.0 - 2.0 16.5   8.00  
9. 67. Steiniger, Maximilian     6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.0   4.00  
19. 68. Hauot, Arvid     1 0 0 1 0.0 - 1.0 15.5   0.00  
4. 69. Peglau, Dora     6 4 0 2 4.0 - 2.0 17.5   8.00  
1. 89. Peglau, Charis     5 4 0 1 4.0 - 1.0 18.5   10.50  
 
8. 10. GW Dresden 1     6 3 1 2 7 - 5 13.0 - 11.0 29.0  
8. 38. Pätzold, Nicolas     6 3 2 1 4.0 - 2.0 14.5   9.25  
12. 39. Müller, Anselm     6 2 1 3 2.5 - 3.5 20.0   7.00  
11. 40. Schuler, Kevin     6 2 2 2 3.0 - 3.0 18.0   6.00  
5. 41. Kempe, Paul     6 3 1 2 3.5 - 2.5 17.0   6.50  
 
9. 15. TU Dresden 2     6 3 0 3 6 - 6 14.0 - 10.0 44.0  
11. 58. Schulz, Rafael     6 2 0 4 2.0 - 4.0 21.0   6.00  
8. 59. Pfefferkorn, Paul     6 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5   7.00  
5. 60. Posselt, Marcus     6 3 2 1 4.0 - 2.0 17.0   10.75  
3. 61. Posselt, Daniel     6 5 0 1 5.0 - 1.0 18.0   13.00  
 
10. 18. TU Dresden 3     6 2 2 2 6 - 6 14.0 - 10.0 39.0  
12. 70. Dramm, Carl-Philipp     6 2 0 4 2.0 - 4.0 18.5   3.50  
6. 71. Fleischer, David     6 4 0 2 4.0 - 2.0 17.5   9.50  
3. 72. Bode, Gustav     6 5 0 1 5.0 - 1.0 19.5   14.50  
9. 73. Scholz, Rika     3 1 0 2 1.0 - 2.0 19.0   3.50  
6. 94. Reichelt, Aaron     2 2 0 0 2.0 - 0.0 19.0   4.50  
10. 95. Mathew, Jessica Kim     1 0 0 1 0.0 - 1.0 14.5   0.00  
 
11. 6. Schach macht fit 1     6 3 0 3 6 - 6 9.0 - 13.0 31.0  
16. 22. Werske, Marcus     6 1 0 4 1.0 - 5.0 17.0   2.50  
11. 23. Olligs, Antonius     6 3 0 2 3.0 - 3.0 16.0   7.00  
6. 24. Flegel, Karl     6 4 0 2 4.0 - 2.0 14.5   6.50  
12. 25. Köhler, Paula     6 0 2 4 1.0 - 5.0 19.5   2.25  
 
12. 16. SV Tr Priestewitz 1     6 2 1 3 5 - 7 8.0 - 16.0 37.0  
14. 63. Exner, Fanny     6 2 0 4 2.0 - 4.0 20.0   5.50  
6. 65. Luft, David     6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.0   4.50  
10. 109. Logsch, Marvin     6 1 0 5 1.0 - 5.0 19.0   0.50  
3. 113. Mai, Maximilian     6 2 0 4 2.0 - 4.0 17.5   3.50  
 
13. 4. SG Großdrebnitz 1     6 2 1 3 5 - 7 8.0 - 16.0 35.0  
17. 1. Zirnstein, Clemens     2 0 1 1 0.5 - 1.5 17.5   1.25  
13. 2. Adler, Stefan     4 2 0 2 2.0 - 2.0 16.0   3.00  
13. 4. Bauch, Brian     6 0 1 5 0.5 - 5.5 18.5   1.50  
5. 5. Purschke, Anna Lucia     6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5   6.50  
2. 111. Schlicke, Albrecht     6 2 0 4 2.0 - 4.0 19.0   3.00  
 
14. 7. Schach macht fit 2     6 2 1 3 5 - 7 8.0 - 15.0 32.0  
13. 26. Heybey, Levin     6 2 0 4 2.0 - 4.0 13.0   2.00  
17. 27. Peukert, Jonas     6 1 0 4 1.0 - 5.0 17.0   2.00  
9. 28. Findeisen, Fabian     6 3 1 2 3.5 - 2.5 15.0   7.50  
8. 29. Strobel, Oskar     6 1 1 4 1.5 - 4.5 16.5   1.75  
 
15. 3. SC 1911 Großröhrsdorf     6 2 0 4 4 - 8 10.0 - 14.0 36.0  
9. 14. Lieback, Justus     6 3 1 2 3.5 - 2.5 18.5   7.75  
10. 15. Simon, Adrian     6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.0   5.00  
12. 16. Bär, Moritz     6 1 1 4 1.5 - 4.5 21.5   3.00  
11. 17. Kirch, Nicole     4 1 0 3 1.0 - 3.0 14.5   1.00  
8. 119. Michalk,Lennox     2 0 2 0 1.0 - 1.0 13.5   1.25  
 
16. 11. SK Heidenau 1     6 2 0 4 4 - 8 10.0 - 14.0 27.0  
10. 42. Schreiter, Finn Luca     6 3 0 3 3.0 - 3.0 18.0   7.00  
16. 43. Sageweh, Gregor     3 1 0 2 1.0 - 2.0 17.0   1.00  
7. 44. Bohacek, Jennik     5 3 1 1 3.5 - 1.5 16.0   6.50  
7. 45. Restel, Juliane     5 1 1 3 1.5 - 3.5 19.5   2.50  
9. 100. Schmidt, Leo     5 0 2 3 1.0 - 4.0 17.0   2.00  
 
17. 19. TU Dresden 4     6 1 1 4 3 - 9 8.5 - 15.5 29.0  
15. 74. Baier, Adrian     5 1 0 4 1.0 - 4.0 15.0   2.00  
15. 75. Eichner, Tim     3 1 1 1 1.5 - 1.5 14.5   2.75  
13. 76. Bode, Gerda     5 1 0 4 1.0 - 4.0 16.5   2.00  
19. 77. Rogov, Sergej     2 0 0 2 0.0 - 2.0 17.0   0.00  
3. 91. Rost, Paul Karl     3 3 0 0 3.0 - 0.0 14.5   5.50  
4. 92. Baier, Fabian     3 1 0 2 1.0 - 2.0 17.0   2.00  
2. 93. Matthew, Christopher B     3 1 0 2 1.0 - 2.0 17.5   2.00  
 
18. 12. DD Leuben 2     6 1 0 5 2 - 10 9.0 - 14.0 32.0  
18. 46. Spengler, Malte Elias     5 0 1 3 0.5 - 4.5 17.0   2.00  
20. 49. Kunz, Theo     3 0 0 3 0.0 - 3.0 16.0   0.00  
11. 107. Meise, Ivo     5 0 1 4 0.5 - 4.5 19.0   1.75  
1. 108. Forgber, Richard     5 3 2 0 4.0 - 1.0 16.5   9.00  
6. 120. von Rechenberg,Johanne     2 0 0 2 0.0 - 2.0 18.0   0.00  
 
19. 13. TuS Coswig 1 *   4 0 0 4 0 - 8 2.0 - 14.0 31.0  
14. 50. Drechsel, Robert *   4 1 0 3 1.0 - 3.0 17.0   2.00  
21. 51. Linnemann, Caspar *   4 0 0 4 0.0 - 4.0 16.5   0.00  
21. 52. Helbig, Fabian *   4 0 0 4 0.0 - 4.0 14.0   0.00  
10. 53. Moldenhauer, Arne *   4 1 0 3 1.0 - 3.0 18.0   0.50  
 
20. 20. Lok Dresden 1 *   3 0 0 3 0 - 6 0.0 - 12.0 27.0  
21. 78. Heinickel, Leander *   3 0 0 3 0.0 - 3.0 13.5   0.00  
20. 79. Müller, Aaron *   3 0 0 3 0.0 - 3.0 13.5   0.00  
20. 80. Neumann, Lukas *   3 0 0 3 0.0 - 3.0 13.5   0.00  
21. 81. Hanzlik, Alexander *   3 0 0 3 0.0 - 3.0 13.5   0.00